Volvo xc60 t6 recharge förmånsvärde
Förmånsvärde på grund av Volvo XC60 2022 2nd Generation Facelift (2022 - present)
Inga sökträffar hittade
Testa ändra din söksträng till för att ett fåtal en resultat.
Skriv minimalt 2 indikator på grund av för att börja söka.
Volvo XC60 2022 besitter en förmånsgrundande kostnad mellan ungefär 414 900 samt 1 012 000 kr.
Skatteverkets uppgivna kostnader
Namn | Utrustningspaket | Per tidsperiod | Förmånsgrundande kostnad | Namn Per tidsperiod / Förmånsgrundande kostnad | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Volvo XC60 2nd Generation Facelift B4 AWD Geartronic, 8 växlar | ||||||
XC60 B4 AWD Diesel Core, miljöbil, 2022 | Core | - | / 477 000 kr | |||
XC60 B4 AWD Diesel Inscription, miljöbil, 2022 | Inscription | - | / 514 000 kr | |||
XC60 B4 AWD Diesel Momentum Advanced Edition II, miljöbil, 2022 | Momentum | - | / 434 900 kr | |||
XC60 B4 AWD Diesel Momentum Advanced, miljöbil, 2022 | Momentum | - | / 465 000 kr | |||
XC60 B4 AWD Diesel Plus Bright, miljöbil, 2022 | Plus | - | / 542 000 kr | |||
XC60 B4 AWD Diesel Plus Dark, miljöbil, 2022 | Plus | - | / 542 000 kr | |||
XC60 B4 AWD Diesel R-Design, miljöbil, 2022 | R-Design | - | / 524 000 kr | |||
XC60 B4 AWD Diesel Ultimate Bright, miljöbil, 2022 | Ultimate | - | / 591 000 kr | |||
XC60 B4 AWD Diesel Ultimate Dark, miljöbil, 2022 | Ultimate Dark | - | / 591 000 kr | |||
Volvo XC60 2nd Generation Facelift B4 Geartronic, 8 växlar | ||||||
XC60 B4 Bensin Inscription, miljöbil, 2022 | Inscription | - | / 494 000 kr | |||
XC60 B4 Bensin Momentum Advanced, miljöbil, 2022 | Advanced Edition, Momentum | - | / 445 000 kr | |||
XC60 B4 Bensin Momentum, miljöbil, 2022 | Momentum | - | / 435 000 kr | |||
XC60 B4 Bensin R-Design, miljöbil, 2022 | R-Design | - | / 504 000 kr | |||
Volvo XC60 2nd Generation Facelift B4 Geartronic, 8 växlar | ||||||
XC60 B4 Diesel Core, miljöbil, 2022 | Core | - | / 457 000 kr | |||
XC60 B4 Diesel Inscription, miljöbil, 2022 | Inscription | - | / 494 000 kr | |||
XC60 B4 Diesel Momentum Advanced Edition II, miljöbil, 2022 | Advanced Edition II, Momentum | - | / 414 900 kr | |||
XC60 B4 Diesel Momentum Advanced, miljöbil, 2022 | Advanced Edition, Momentum | - | / 445 000 kr | |||
XC60 B4 Diesel Momentum, miljöbil, 2022 | Momentum | - | / 435 000 kr | |||
XC60 B4 Diesel Plus Bright, miljöbil, 2022 | Plus | - | / 522 000 kr | |||
XC60 B4 Diesel Plus Dark, miljöbil, 2022 | Plus | - | / 522 000 kr | |||
XC60 B4 Diesel R-Design, miljöbil, 2022 | R-Design | - | / 504 000 kr | |||
Volvo XC60 2nd Generation Facelift B5 AWD Geartronic, 8 växlar | ||||||
XC60 B5 AWD Diesel Inscription, miljöbil, 2022 | - | / 544 000 kr | ||||
XC60 B5 AWD Diesel Momentum Advanced, miljöbil, 2022 | Advanced Edition, Momentum | - | / 495 000 kr | |||
XC60 B5 AWD Diesel Plus Bright, miljöbil, 2022 | Plus | - | / 572 000 kr | |||
XC60 B5 AWD Diesel Plus Dark, miljöbil, 2022 | Plus | - | / 572 000 kr | |||
XC60 B5 AWD Diesel R-Design, miljöbil, 2022 | R-Design | - | / 554 000 kr | |||
XC60 B5 AWD Diesel Ultimate Bright, miljöbil, 2022 | Ultimate | - | / 621 000 kr | |||
XC60 B5 AWD Diesel Ultimate Dark, miljöbil, 2022 | Ultimate Dark | - | / 621 000 kr | |||
Volvo XC60 2nd Generation Facelift B6 AWD Geartronic, 8 växlar | ||||||
XC60 B6 AWD Bensin Inscription (Light Armored), miljöbil, 2022 | Inscription | - | / 984 000 kr | |||
XC60 B6 AWD Bensin Inscription, miljöbil, 2022 | Inscription | - | / 584 000 kr | |||
XC60 B6 AWD Bensin Plus Bright L Armored, miljöbil, 2022 | Plus | - | / 1 012 000 kr | |||
XC60 B6 AWD Bensin R-Design, miljöbil, 2022 | R-Design | - | / 594 000 kr | |||
Volvo XC60 2nd Generation Facelift Recharge T6 AWD Geartronic, 8 växlar | ||||||
XC60 Recharge T6 Core Bright, miljöbil, 2022 | Core | - | / 609 000 kr | |||
XC60 Recharge T6 Core Edition, miljöbil, 2022 | Core | - | / 589 900 kr | |||
XC60 Recharge T6 Inscription Expression, miljöbil, 2022 | Inscription | - | / 597 000 kr | |||
XC60 Recharge T6 Inscription, miljöbil, 2022 | Inscription | - | / 639 000 kr | |||
XC60 Recharge T6 Plus Bright, miljöbil, 2022 | Plus | - | / 659 000 kr | |||
XC60 Recharge T6 Plus Dark, miljöbil, 2022 | Plus | - | / 659 000 kr | |||
XC60 Recharge T6 R-Design, miljöbil, 2022 | R-Design | - | / 649 000 kr | |||
XC60 Recharge T6 Ultimate Bright, miljöbil, 2022 | Ultimate | - | / 698 000 kr | |||
XC60 Recharge T6 Ultimate Dark, miljöbil, 2022 | Ultimate Dark | - | / 698 000 kr | |||
Volvo XC60 2nd Generation Facelift Recharge T8 AWD Geartronic, 8 växlar | ||||||
XC60 Recharge T8 Inscription, miljöbil, 2022 | Inscription | - | / 689 000 kr | |||
XC60 Recharge T8 Plus Bright, miljöbil, 2022 | Plus | - | / 709 000 kr | |||
XC60 Recharge T8 Plus Dark, miljöbil, 2022 | Plus | - | / 709 000 kr | |||
XC60 Recharge T8 Polestar Engineered, miljöbil, 2022 | - | / 769 000 kr | ||||
XC60 Recharge T8 R-Design Pro Edition, miljöbil, 2022 | Pro, R-Design | - | / 769 900 kr | |||
XC60 Recharge T8 R-Design, miljöbil, 2022 | R-Design | - | / 699 000 kr | |||
XC60 Recharge T8 Ultimate Bright, miljöbil, 2022 | Ultimate | - | / 748 000 kr | |||
XC60 Recharge T8 Ultimate Dark, miljöbil, 2022 | Ultimate Dark | - | / 748 000 kr |
kalkyl från förmånsvärde
Bilförmånsvärdet beräknas utifrån enstaka schablon såsom bygger bl.a. vid bilens nybilspris samt extrautrustning liksom ej ingår inom nybilspriset i enlighet med Skatteverkets listor. detta finns särskilda regler på grund av fordon likt existerar sex tid alternativt äldre, olika arbetsfordon, miljöbilar samt fordon vilket använts på grund av grundlig tjänstekörning.
Skatteverkets uträkningssida