Vem tog guld os 2022
Sverige inom olympiska vinterspelen 2022
Sverige deltog inom dem olympiska vinterspelen 2022 inom Peking inom Kina tillsammans ett trupp vid 116 tävlande, 54 damer samt 62 män, fördelad vid 11 sporter.[1][2]
Fanbärare till den svenska truppen beneath invigningen vid Pekings Nationalstadion fanns ishockeyspelaren Emma Nordin samt freeskiåkaren Oliwer Magnusson.[3]
Sveriges deltagande inom dessa vinterspel existerar Sveriges bästa vinter-OS någonsin. Man slog nytt rekordnotering inom antalet guldmedaljer, 8 stycken samt antalet totala medaljer, 18 stycken samt slutade vid enstaka femteplats inom medaljligan.
Medaljörer
[redigera | redigera wikitext]Alpin skidåkning
[redigera | redigera wikitext]Sveriges Olympiska Kommitté tog ut Hanna Aronsson Elfman, Elsa Fermbäck, Kristoffer Jakobsen, Sara Hector, Hilma Lövblom, Mattias Rönngren, Anna Swenn-Larsson samt Charlotta Säfvenberg för att tävla inom bergsrelaterad skidåkning.[4][5][6][7]
- Herrar
- Damer
Idrottare | Gren | Åk 1 | Åk 2 | Totalt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tid | Placering | Tid | Placering | Tid | Placering | ||
Hanna Aronsson Elfman | Storslalom | 1.00,19 | 22 | DNF | |||
Elsa Fermbäck | Slalom | 55,26 | 28 | 54,07 | 27 | 1.49,33 | 28 |
Sara Hector | Storslalom | 57,56 | 1 | 58,13 | 8 | 1.55,69 | |
Slalom | 52,29 | 3 | DNF | ||||
Hilma Lövblom | Storslalom | 1.01,18 | 27 | DNF | |||
Anna Swenn-Larsson | Slalom | 53,44 | 11 | 52,87 | 6 | 1.46,31 | 9 |
Charlotta Säfvenberg | Slalom | 55,25 | 27 | 53,45 | 21 | 1.48,70 | 24 |
- Mix
Backhoppning
[redigera | redigera wikitext]Sverige ägde kvalificerat ett idrottare inom backhoppningen. Sveriges Olympiska Kommitté tog ut Frida Westman.[5] denna blev den inledande kvinnliga backhopparen för att tävla till land inom OS samt den inledande backhopparen för att tävla på grund av landet inom OS sedan 1994.[8][9]
Idrottare | Gren | Första omgången | Slutlig omgång | Totalt | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Distans | Poäng | Placering | Distans | Poäng | Placering | Poäng | Placering | ||
Frida Westman | Damernas normalbacke | 87 | 80,9 | 21 0Q0 | 90 | 94,6 | 10 | 175,5 | 16 |
Curling
[redigera | redigera wikitext]- Sammanfattning
Herrarnas turnering
[redigera | redigera wikitext]Sverige behöriga en herrlag (fem idrottare) efter för att äga slutat höjdpunkt sex inom Världsmästerskapet inom curling på grund av män 2021.[10] Den 4 juni 2021 meddelade Sveriges Olympiska Kommitté för att dem valt team Niklas Edin för att företräda land inom OS.[11]
Damernas turnering
[redigera | redigera wikitext]Sverige behöriga en damlag (fem idrottare) efter för att äga slutat höjdpunkt sex inom Världsmästerskapet inom curling på grund av damer 2021.[12] Den 4 juni 2021 meddelade Sveriges Olympiska Kommitté för att dem valt team Anna Hasselborg för att företräda landet inom OS.[11]
Mix-dubbel
[redigera | redigera wikitext]Sverige behöriga en mixlag (två idrottare) efter för att äga slutat höjdpunkt sju inom Världsmästerskapet inom mixed-dubbelcurling 2021.[13] Den 4 juni 2021 meddelade Sveriges Olympiska Kommitté för att dem valt Almida dem omröstning samt Oskar Eriksson för att företräda landet inom OS.[11]
Freestyle
[redigera | redigera wikitext]Sveriges Olympiska Kommitté tog ut 14 idrottare inom freestyle.[4][11][5][6][7]
- Freeski
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Resultat | Placering | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | Resultat | Placering | ||
Hugo Burvall | Herrarnas big air | 55,25 | 46,00 | 101,25 | 24 | Gick ej vidare | 24 | ||||
Herrarnas slopestyle | 33,40 | 28,58 | i.u. | 33,40 | 28 | Gick ej vidare | 28 | ||||
Henrik Harlaut | Herrarnas big air | 93,00 | 83,50 | 176,50 | 4 Q | 90,00 | 91,00 | 181,00 | |||
Herrarnas slopestyle | 37,70 | 48,16 | i.u. | 48,16 | 21 | Gick ej vidare | 21 | ||||
Oliwer Magnusson | Herrarnas big air | 88,00 | 89,25 | 177,25 | 3 Q | 87,50 | 90,75 | 178,25 | 4 | ||
Herrarnas slopestyle | 73,46 | 39,16 | i.u. | 73,46 | 12 Q | 23,75 | 22,75 | 40,46 | 40,46 | 11 | |
Jesper Tjäder | Herrarnas big air | 91,75 | 78,25 | 170,00 | 12 Q | 78,25 | 92,00 | 170,25 | 7 | ||
Herrarnas slopestyle | 59,15 | 79,38 | i.u. | 79,38 | 4 Q | 85,35 | 16,11 | 37,33 | 85,35 |
- Puckelpist
Idrottare | Gren | Kval | Final | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Åk 1 | Åk 2 | Åk 1 | Åk 2 | Åk 3 | |||||||||||||||||
Tid | Poäng | Totalt | Placering | Tid | Poäng | Totalt | Placering | Tid | Poäng | Totalt | Placering | Tid | Poäng | Totalt | Placering | Tid | Poäng | Totalt | Placering | ||
Felix Elofsson | Herrarnas puckelpist | 25,18 | 14,80 | 73,24 | 19 | 25,24 | 14,72 | 78,87 | 1 Q | 25,36 | 14,56 | 74,97 | 17 | Gick ej vidare | 17 | ||||||
Oskar Elofsson | 25,94 | 13,79 | 69,26 | 26 | 24,85 | 15,23 | 73,52 | 12 | Gick ej vidare | 22 | |||||||||||
Ludvig Fjällström | 25,69 | 14,12 | 76,20 | 7 Q | Bye | 24,85 | 15,23 | 75,37 | 15 | Gick ej vidare | 15 | ||||||||||
Walter Wallberg | 24,16 | 16,14 | 79,12 | 2 Q | Bye | 23,63 | 16,84 | 78,05 | 4 Q | 24,10 | 16,22 | 80,33 | 1 Q | 23,70 | 16,75 | 83,23 |
Albin Holmgren plats ursprungligen uttagen dock utgick vid bas från skada.
- Skicross
Hastighetsåkning vid skridskor
[redigera | redigera wikitext]Nils van der Poel behöriga sig på grund av herrarnas 5 000 samt 10 000 meter.[14] inom november 2021 blev han uttagen inom truppen från Sveriges Olympiska Kommitté.[15]
Ishockey
[redigera | redigera wikitext]- Sammanfattning
Herrarnas turnering
[redigera | redigera wikitext]Sveriges herrlandslag inom sport med puck och skridskor behöriga sig på grund av OS efter för att äga slutat 4:a vid IIHF:s världsrankinglista 2019.[16][17][18]
- Spelartrupp
Truppen presenterades den 21 januari 2022.[19][20]
Tränare: Johan Garpenlöv
- Gruppspel