Land | Tidszon (mot UTC) | Tidsskillnad mot Centraleuropa/Sverige |
---|
| * = sommartid (N halvklotet) # = sommartid (S halvklotet) | Januari | Juli |
---|
Afghanistan | +4½ | +3½ | +2½ |
Albanien | +1 * | 0 | 0 |
Algeriet | +1 | 0 | -1 |
Andorra | +1 * | 0 | 0 |
Angola | +1 | 0 | -1 |
Antarktis | varierar (varje bas alternativt dess myndighet bestämmer själva) |
Antarktis - Antarktiska halvön tillsammans öar | -3 alternativt -4 |
Antarktis - nära Sydpolen samt nära Rosshavet | +12 # | +12 | +10 |
Antigua samt Barbuda | -4 | -5 | -6 |
Argentina Sommartid används ej ifrån 2010, men användes 2007-2009 inom vissa provinser, bland annat inom Buenos Aires. | -3 | -4 | -5 |
Armenien Sommartid användes fram mot 2011 | +4 | +3 | +2 |
Australien - Western Australia Sommartid används ej sedan 2010, dock fanns ifrån månad 2006 till april 2009. | +8 | +7 | +6 |
Australien - nordlig Territory | +9½ | +8½ | +7½ |
Australien - South Australia | +9½ # | +9½ | +7½ |
Australien - Queensland | +10 | +9 | +8 |
Australien - New South Wales/Victoria/Tasmanien | +10 # | +10 | +8 |
Australien - Julön | +7 | +6 | +5 |
Australien - Kokosöarna | +6½ | +5½ | +4½ |
Australien - Lord Howeön | +10½ # (½ h sommartid) | +10 | +8½ |
Australien - Norfolkön Hade 11½ fram mot 2015. Sommartid infördes 2019. | +11 # | +11 | +9 |
Azerbajdzjan Hade sommartid tills 2015 | +4 | +3 | +2 |
Bahamas | -5 * | -6 | -6 |
Bahrain | +3 | +2 | +1 |
Bangladesh sommartid användes 2009, dock ej ifrån 2010. | +6 | +5 | +4 |
Barbados | -4 | -5 | -6 |
Belarus År 2011 ökades tiden tillsammans ett 60 minuter, utan sommartid | +3 | +2 | +1 |
Belgien | +1 * | 0 | 0 |
Belize | -6 | -7 | -8 |
Benin | +1 | 0 | -1 |
Bhutan | +6 | +5 | +4 |
Bolivia | -4 | -5 | -6 |
Bosnien samt Hercegovina | +1 * | 0 | 0 |
Botswana | +2 | +1 | 0 |
För för att titta vilken tidszon ett delstat inom Brasilien tillhör, titta respektive delstat. Sommartid fanns inom en antal delstater fram mot start från 2019 (södra halvklotets somrar) |
Brasilien - Acre Ändring ifrån -4 mot -5 tid 2013 | -5 | -6 | -7 |
Brasilien - Amazonas, Mato Grosso do Sul m.fl stater | -4 | -5 | -6 |
Brasilien - Östra, Södra | -3 | -4 | -5 |
Inom tidszonen "Södra" ligger flera från Brasiliens viktigaste städer, liksom Rio dem Janeiro, São Paulo samt Brasilia. |
Brasilien - Fernando dem Noronha | -2 | -3 | -4 |
Brunei | +8 | +7 | +6 |
Bulgarien | +2 * | +1 | +1 |
Burkina Faso | 0 | -1 | -2 |
Burundi | +2 | +1 | 0 |
Centralafrikanska republiken | +1 | 0 | -1 |
Chile Permanent sommartid användes endast 2015 | -4 # | -4 | -6 |
Chile - Magallanes y dem la Antártica Chilena Permanent sommartid används 2015 samt sedan 2017 | -3 | -4 | -5 |
Chile - Påskön | -6 # | -6 | -8 |
Colombia | -5 | -6 | -7 |
Costa Rica | -6 | -7 | -8 |
Cypern | +2 * | +1 | +1 |
- Nordcypern Hade +3 kurera kalenderår 2017 | +2* | +1 | +1 |
Danmark | +1 * | 0 | 0 |
Danmark - Färöarna | 0 * | -1 | -1 |
Danmark - Grönland - Thulebasen | -4 * | -5 | -5 |
Danmark - Grönland - Väst | -3 * | -4 | -4 |
Danmark - Grönland - Öst | -1 * | -2 | -2 |
Danmark - Grönland - Nordöst | 0 | -1 | -2 |
Djibouti | +3 | +2 | +1 |
Dominica | -4 | -5 | -6 |
Dominikanska republiken | -4 | -5 | -6 |
Ecuador | -5 | -6 | -7 |
Ecuador - Galápagosöarna | -6 | -7 | -8 |
Egypten Sommartid användes fram mot 2010, samt 2014 | +2 | +1 | 0 |
Ekvatorialguinea | +1 | 0 | -1 |
El Salvador | -6 | -7 | -8 |
Elfenbenskusten | 0 | -1 | -2 |
Eritrea | +3 | +2 | +1 |
Estland | +2 * | +1 | +1 |
Etiopien | +3 | +2 | +1 |
Fiji Sommartid ifrån 2009 | +12 # | +12 | +10 |
Filippinerna | +8 | +7 | +6 |
Finland | +2 * | +1 | +1 |
Frankrike | +1 * | 0 | 0 |
Frankrike besitter 12 tidszoner, medräknat fjärran belägna öar. |
Frankrike - Clippertonön | -8 | -9 | -10 |
Frankrike - Franska Polynesien - Huvuddel | -10 | -11 | -12 |
Frankrike - Franska Polynesien - Norra | -9½ | -10½ | -11½ |
Frankrike - Franska Polynesien - Öst | -9 | -10 | -11 |
Frankrike - Franska Guyana | -3 | -4 | -5 |
Frankrike - Guadeloupe | -4 | -5 | -6 |
Frankrike - Kerguelen | +5 | +4 | +3 |
Frankrike - Martinique | -4 | -5 | -6 |
Frankrike - Mayotte | +3 | +2 | +1 |
Frankrike - Nya Kaledonien | +11 | +10 | +9 |
Frankrike - Réunion | +4 | +3 | +2 |
Frankrike - Saint-Martin | -4 | -5 | -6 |
Frankrike - Saint-Pierre samt Miquelon | -3 * | -4 | -4 |
Förenade Arabemiraten | +4 | +3 | +2 |
Gabon | +1 | 0 | -1 |
Gambia | 0 | -1 | -2 |
Georgien | +4 | +3 | +2 |
Ghana | 0 | -1 | -2 |
Grekland | +2 * | +1 | +1 |
Grenada | -4 | -5 | -6 |
Guatemala | -6 | -7 | -8 |
Guinea | 0 | -1 | -2 |
Guinea-Bissau | 0 | -1 | -2 |
Guyana | -4 | -5 | -6 |
Haiti sommartid används ifrån tid 2012. | -5 * | -6 | -6 |
Honduras | -6 | -7 | -8 |
Indien | +5½ | +4½ | +3½ |
Indonesien - Väst | +7 | +6 | +5 |
Indonesien - Mellersta | +8 | +7 | +6 |
Indonesien - Öst | +9 | +8 | +7 |
Iraksommartid avskaffat ifrån 2008. | +3 | +2 | +1 |
Iransommartid återinförd ifrån 2008. | +3½ * | +2½ | +2½ |
Irland | 0 * | -1 | -1 |
Island | 0 | -1 | -2 |
Israel | +2 * | +1 | +1 |
Italien | +1 * | 0 | 0 |
Jamaica | -5 | -6 | -7 |
Japan | +9 | +8 | +7 |
Jemen | +3 | +2 | +1 |
Jordanien | +2 * | +1 | +1 |
Kambodja | +7 | +6 | +5 |
Kamerun | +1 | 0 | -1 |
För för att titta vilken tidszon enstaka provins alternativt en territorium inom Kanada tillhör, titta respektive provins alternativt territorium. Alla provinser samt territorier liksom ej nämns på denna plats besitter sommartid. |
Kanada - Pacific time | -8 * | -9 | -9 |
Kanada - små sektion från östra British Columbia och (sedan 2020)Yukon | -7 | -8 | -9 |
Kanada - Mountain time | -7 * | -8 | -8 |
Kanada - Saskatchewan | -6 | -7 | -8 |
Kanada - huvud time | -6 * | -7 | -7 |
Kanada - Eastern time | -5 * | -6 | -6 |
Kanada - små sektion från östra Québec | -4 | -5 | -6 |
Kanada - Atlantic time | -4 * | -5 | -5 |
Kanada - Newfoundland samt Labrador | -3½ * | -4½ | -4½ |
Kap Verde | -1 | -2 | -3 |
Kazakstan - Västra samt Mellersta | +5 | +4 | +3 |
Kazakstan - Östra | +6 | +5 | +4 |
Kenya | +3 | +2 | +1 |
Kina | +8 | +7 | +6 |
Kina - Hongkong | +8 | +7 | +6 |
Kirgizistan | +6 | +5 | +4 |
Kiribati - Väst | +12 | +11 | +10 |
Kiribati - Mellersta | +13 | +12 | +11 |
Kiribati - Öst | +14 | +13 | +12 |
Mellersta samt östra Kiribati flyttade 1 januari 1995 datumgränsen inom samt tillsammans för att dem bytte ifrån UTC-11/UTC-10 mot UTC+13/UTC+14 |
Komorerna | +3 | +2 | +1 |
Kongo-Brazzaville | +1 | 0 | -1 |
Kongo-Kinshasa - Väst | +1 | 0 | -1 |
Kongo-Kinshasa - Öst | +2 | +1 | 0 |
Kosovo | +1 * | 0 | 0 |
Kroatien | +1 * | 0 | 0 |
Kuba | -5 * | -6 | -6 |
Kuwait | +3 | +2 | +1 |
Laos | +7 | +6 | +5 |
Lesotho | +2 | +1 | 0 |
Lettland | +2 * | +1 | +1 |
Libanon | +2 * | +1 | +1 |
Liberia | 0 | -1 | -2 |
Libyen Sommartid infördes 2013 | +2 | +1 | 0 |
Liechtenstein | +1 * | 0 | 0 |
Litauen | +2 * | +1 | +1 |
Luxemburg | +1 * | 0 | 0 |
Madagaskar | +3 | +2 | +1 |
Malawi | +2 | +1 | 0 |
Malaysia | +8 | +7 | +6 |
Maldiverna | +5 | +4 | +3 |
Mali | 0 | -1 | -2 |
Malta | +1 * | 0 | 0 |
Marocko Hade sommartid 2008-2018 | +1 | 0 | -1 |
Marshallöarna | +12 | +11 | +10 |
Mauretanien | 0 | -1 | -2 |
Mauritius | +4 | +3 | +2 |
För för att titta vilken tidszon ett delstat inom Mexiko tillhör, titta respektive delstat. samtliga delstater såsom ej nämns denna plats äger sommartid. |
Mexiko - Baja Norte | -8 * | -9 | -9 |
Mexiko - Väst | -7 * | -8 | -8 |
Mexiko - Sonora | -7 | -8 | -9 |
Mexiko - Öst | -6 * | -7 | -7 |
Mexiko - Quintana Roo hade "Öst"-tid mot 2014 | -5 | -6 | -7 |
Mikronesiska federationen - Väst | +10 | +9 | +8 |
Mikronesiska federationen - Öst | +11 | +10 | +9 |
Moçambique | +2 | +1 | 0 |
Moldavien | +2 * | +1 | +1 |
Monaco | +1 * | 0 | 0 |
Mongoliet - Väst | +7 | +6 | +5 |
Mongoliet - Huvuddel Hela Mongoliet övergav sommartid ifrån 2017 | +8 | +7 | +6 |
Montenegro | +1 * | 0 | 0 |
Myanmar | +6½ | +5½ | +4½ |
Namibiahade sommartid tills 2017 | +2 | +1 | 0 |
Nauru | +12 | +11 | +10 |
Nederländerna | +1 * | 0 | 0 |
Nederländerna - Aruba | -4 | -5 | -6 |
Nederländerna - Nederländska Antillerna | -4 | -5 | -6 |
Nepal | +5¾ | +4¾ | +3¾ |
Nicaragua | -6 | -7 | -8 |
Niger | +1 | 0 | -1 |
Nigeria | +1 | 0 | -1 |
Nordmakedonien | +1 * | 0 | 0 |
Norge | +1 * | 0 | 0 |
Nordkorea Hade +8½ 2015-2018 | +9 | +8 | +7 |
Nya Zeeland | +12 # | +12 | +10 |
Nya Zeeland - Cooköarna | -10 | -11 | -12 |
Nya Zeeland - Niue | -11 | -12 | -13 |
Nya Zeeland - Tokelauöarna Lade inom slutet från 2011 mot 24 timmar, bytte alltså datum mot identisk likt Nya Zeeland | +13 | +12 | +11 |
Oman | +4 | +3 | +2 |
Pakistanhade sommartid 2008-2009. | +5 | +4 | +3 |
Palestinska myndigheten (Israel) Sommartid 2011 inom Västbanken, ej inom Gaza. | +2 * | +1 |
Panama | -5 | -6 | -7 |
Papua Nya Guinea | +10 | +9 | +8 |
Papua Nya Guinea - Bougainville Infördes 2014 | +11 | +10 | +9 |
Paraguay | -4 # | -4 | -6 |
Peru | -5 | -6 | -7 |
Polen | +1 * | 0 | 0 |
Portugal | 0 * | -1 | -1 |
Portugal - Madeira | 0 * | -1 | -1 |
Portugal - Azorerna | -1 * | -2 | -2 |
Qatar | +3 | +2 | +1 |
Rumänien | +2 * | +1 | +1 |
Rwanda | +2 | +1 | 0 |
Ryssland besitter 11 tidszoner. Läs artiklarna angående delstaterna samt länen på grund av för att titta dess tidszoner. Zonerna Samara samt Kamtjatka plats 2010-2014 slopade samt tiden väster angående resp. område användes. Från 2014 äger Ryssland ej sommartid. Mellan 2011 samt 2014 plats detta "ständig sommartid". |
Ryssland - Kaliningrad | +2 | +1 | 0 |
Ryssland - Moskva | +3 | +2 | +1 |
Ryssland - Samara | +4 | +3 | +2 |
Ryssland - Jekaterinburg | +5 | +4 | +3 |
Ryssland - Omsk | +6 | +5 | +4 |
Ryssland - Krasnojarsk | +7 | +6 | +5 |
Ryssland - Irkutsk | +8 | +7 | +6 |
Ryssland - Jakutsk | +9 | +8 | +7 |
Ryssland - Vladivostok | +10 | +9 | +8 |
Ryssland - Magadan | +11 | +10 | +9 |
Ryssland - Kamtjatka | +12 | +11 | +10 |
Saint Kitts samt Nevis | -4 | -5 | -6 |
Saint Lucia | -4 | -5 | -6 |
Saint Vincent samt Grenadinerna | -4 | -5 | -6 |
Salomonöarna | +11 | +10 | +9 |
Samoasommartid infördes ifrån andra halvåret 2010. Samoa lade inom slutet från 2011 mot 24 timmar, bytte alltså datum mot identisk vilket Australien | +13 # | +13 | +11 |
San Marino | +1 * | 0 | 0 |
São Tomé samt PríncipeHade UTC+1 tid 2018 | 0 | -1 | -2 |
Saudiarabien | +3 | +2 | +1 |
Schweiz | +1 * | 0 | 0 |
Senegal | 0 | -1 | -2 |
Serbien | +1 * | 0 | 0 |
Seychellerna | +4 | +3 | +2 |
Sierra Leone | 0 | -1 | -2 |
Singapore | +8 | +7 | +6 |
Slovakien | +1 * | 0 | 0 |
Slovenien | +1 * | 0 | 0 |
Somalia | +3 | +2 | +1 |
Spanien | +1 * | 0 | 0 |
Spanien - Kanarieöarna | 0 * | -1 | -1 |
Sri Lanka | +5½ | +4½ | +3½ |
Storbritannien | 0 * | -1 | -1 |
Storbritannien - Anguilla | -4 | -5 | -6 |
Storbritannien - Ascension | 0 | -1 | -2 |
Storbritannien - Bermuda | -4 * | -5 | -5 |
Storbritannien - Brittiska Jungfruöarna | -4 | -5 | -6 |
Storbritannien - Caymanöarna | -5 | -6 | -7 |
Storbritannien - Chagosöarna | +6 | +5 | +4 |
Storbritannien - Falklandsöarna | -3 | -4 | -5 |
Storbritannien - Gibraltar | +1 * | 0 | 0 |
Storbritannien - Montserrat | -4 | -5 | -6 |
Storbritannien - Pitcairnöarna | -8 | -9 | -10 |
Storbritannien - Sankta Helena | 0 | -1 | -2 |
Storbritannien - Sydgeorgien | -2 | -3 | -4 |
Storbritannien - Turks- samt Caicosöarna Hade permanent sommartid 2015-2017 | -3* | -5 | -5 |
Sudan Bytte ifrån +3 mot +2 kalenderår 2017 | +2 | +1 | 0 |
Surinam | -3 | -4 | -5 |
Sverige | +1 * | 0 | 0 |
Swaziland | +2 | +1 | 0 |
Sydafrika | +2 | +1 | 0 |
Sydkorea | +9 | +8 | +7 |
Sydsudan | +3 | +2 | +1 |
Syrien | +2 * | +1 | +1 |
Tadzjikistan | +5 | +4 | +3 |
Taiwan | +8 | +7 | +6 |
Tanzania | +3 | +2 | +1 |
Tchad | +1 | 0 | -1 |
Thailand | +7 | +6 | +5 |
Tjeckien | +1 * | 0 | 0 |
Togo | 0 | -1 | -2 |
Tonga | +13 | +12 | +11 |
Trinidad samt Tobago | -4 | -5 | -6 |
Tunisien Ingen sommartid ifrån 2009 | +1 | 0 | -1 |
Turkiet Hade +2* fram mot 2016 | +3 | +2 | +1 |
Turkmenistan | +5 | +4 | +3 |
Tuvalu | +12 | +11 | +10 |
Tyskland | +1 * | 0 | 0 |
Uganda | +3 | +2 | +1 |
Ukraina | +2 * | +1 | +1 |
Ukraina - Krim Bytte mot Moskvatid mars 2014 | +3 | +2 | +1 |
Ungern | +1 * | 0 | 0 |
Uruguay | -3 | -4 | -5 |
För för att titta vilken tidszon enstaka delstat inom USA tillhör, titta respektive delstat. varenda delstater likt ej nämns denna plats äger sommartid. |
USA - Hawaii | -10 | -11 | -12 |
USA - Aleuterna | -10 * | -11 | -11 |
USA - Alaska | -9 * | -10 | -10 |
USA - Pacific time | -8 * | -9 | -9 |
USA - Arizona | -7 | -8 | -9 |
USA - Mountain time | -7 * | -8 | -8 |
USA - huvud time | -6 * | -7 | -7 |
USA - Indiana | följer huvud samt Eastern time ifrån 2006 |
USA - Eastern time | -5 * | -6 | -6 |
USA - Amerikanska Jungfruöarna | -4 | -5 | -6 |
USA - Amerikanska Samoa | -11 | -12 | -13 |
USA - Guam | +10 | +9 | +8 |
USA - Johnstonatollen | -10 | -11 | -12 |
USA - Midwayöarna | -11 | -12 | -13 |
USA - Nordmarianerna | +10 | +9 | +8 |
USA - Palau | +9 | +8 | +7 |
USA - Puerto Rico | -4 | -5 | -6 |
USA - Wakeöarna | +12 | +11 | +10 |
Uzbekistan | +5 | +4 | +3 |
Vanuatu | +11 | +10 | +9 |
Vatikanstaten | +1 * | 0 | 0 |
Venezuela Hade -4½ mellan 2007 samt 2016 | -4 | -5 | -6 |
Vietnam | +7 | +6 | +5 |
Västsahara (Marocko) | 0 | -1 | -2 |
Wallis- samt Futunaöarna | +12 | +11 | +10 |
Zambia | +2 | +1 | 0 |
Zimbabwe | +2 | +1 | 0 |
Österrike | +1 * | 0 | 0 |
Östtimor | +9 | +8 | +7 |