Hur många sockerbitar innehåller powerking
Koffeinets effekter vid människokroppen existerar en flitigt samtalat om material. inom dessa diskussioner kommer ofta energidrycker vid anförande samt hur många koffein dem faktiskt innehåller. oss vid Flakportalen besitter utfört ett massiv analys samt tittat närmare vid ovan 180 olika smaker ifrån dem största tillverkarna (Nocco, Red Bull, Celsius, Monster, Powerking m.fl.), på grund av för att enstaka gång på grund av samtliga ge svar vid frågan hur många koffein detta existerar inom ett energidryck.
Listan uppdaterad tillsammans med nya energidrycker inom juli 2023.
Koffein inom bryggdryck jämfört tillsammans energidryck
Innan oss går in vid dem specifika koffeinmängderna på grund av varenda energidryck, kunna detta existera utmärkt för att äga tillsammans med sig enstaka referenspunkt således för att ni förstår vilket dem faktiska siffrorna innebär samt kunna sätta detta inom en perspektiv. detta utför oss enklast genom för att definiera hur många koffein detta existerar inom bryggdryck, alternativt rättare sagt inom enstaka normalstor kaffekopp.
Enligt Livsmedelsverket existerar detta 70 mg koffein inom ett mugg bryggd dryck (150 ml). detta motsvarar alltså ca 47 mg / 100 ml. Dessa siffror gäller vanligt bryggkaffe. på grund av mer koncentrerade kaffesorter liksom mot modell kaffe, existerar siffran många högre.
Hur många koffein existerar detta inom Nocco?
Nocco innehåller 55 mg koffein/100 ml, vilket innebär för att ett flaska Nocco (33 cl) innehåller 180 mg koffein. Detta gäller på grund av varenda Noccos vanliga BCAA-drycker. Kollar man istället vid Nocco PWO därför innehåller dem 80 mg koffein/100 ml, vilket motsvarar 200 mg koffein per flaska (250 ml).
I förhållande mot bryggd dryck kunna man alltså yttra för att ett flaska Nocco BCAA motsvarar ca 2,5 koppar kaffe.
Hur många koffein existerar detta inom Red Bull?
Red Bull innehåller 32 mg koffein/100 ml. ett normalstor Redbull-burk vid 250 ml innehåller därmed 80 mg koffein. Koffeinmängden existerar densamma på grund av varenda deras smaker.
En flaska Redbull (250 ml) motsvarar tillsammans med andra mening lite drygt ett fat kaffe.
Hur många koffein existerar detta inom Celsius?
Celsius innehåller 56 mg koffein per 100 ml, vilket motsvarar 200 mg per flaska (355 ml). varenda Celsius smaker besitter genomgående identisk koffeinmängd.
Omräknat mot kaffekoppar därför motsvarar enstaka flaska Celsius nästan tre koppar bryggd dryck – 2,86 koppar på grund av för att artikel exakt.
Hur många koffein existerar detta inom Monster Energy?
Monster Energy Original innehåller 32 mg koffein per 100 ml. detta motsvarar 160 mg koffein per flaska (50 cl). identisk koffeinmängd gäller till dem flesta Monster-smakerna liksom innehåller sötningsmedel. Kollar man istället vid Monsters utbud från sockerfria smaker, t.ex. Monster Energy något som är extremt eller ytterst, därför innehåller dem flesta 30 mg koffein per 100 ml, vilket då motsvarar 150 mg per flaska (50 cl). på grund av för att titta detaljerad hur många koffein ett viss smakupplevelse äger, förmå ni titta inom vår tabell längre ner inom den denna plats artikeln.
En flaska Monster tillsammans 160 mg koffein motsvarar ca 2,3 koppar kaffe.
Hur många koffein existerar detta inom Powerking?
Powerking innehåller 32 mg koffein per 100 ml. detta ger enstaka koffeinmängd vid 80 mg koffein per flaska (250 ml). Powerkings BCAA-drycker liksom Manhattan Apple m.fl. innehåller 55 mg koffein per 100 ml – alltså 180 mg per flaska (330 ml). titta samtliga smaker inom tabellen längre ner vid sidan.
En flaska Powerking tillsammans med 80 mg koffein motsvarar enstaka dryg skål, medan ett Powerking BCAA motsvarar strax ovan 2,5 koppar.
Hur många koffein existerar detta inom Vitamin Well?
Vitamin Well besitter inom skrivande stund numeriskt värde smaker inom sitt utbud liksom innehåller koffein. detta existerar Vitamin Well Awake samt Vitamin Well Focus vilket båda innehåller 15 mg koffein per 100 ml, alltså 75 mg per kruka (50 cl). ingen från Vitamin Wells övriga smaker innehåller koffein samt ej heller deras Zero-varianter vid burk.
En kruka från Awake alternativt Focus innehåller alltså ungefär lika många koffein liksom detta existerar inom ett fat kaffe.
Hur många koffein existerar detta inom Clean Drink?
Clean Drink innehåller 55 mg koffein per 100 ml, detta önskar yttra 180 mg koffein per flaska (330 ml).
En flaska Clean Drink innehåller lika många koffein såsom drygt 2,5 koppar kaffe.
Hur många koffein existerar detta inom Lohilo?
De flesta smakerna från Lohilo innehåller 55 mg koffein per 100 ml. detta motsvarar 180 mg koffein per flaska. Smakerna Unicorn Dreams samt Elderflower Lemon innehåller 32 mg koffein per 100 ml samt smaken Boot Camp innehåller läka 64 mg per 100 ml. Scrolla ner inom den på denna plats artikeln till för att titta dem specifika koffeinmängderna på grund av varenda energidryck såsom oss äger undersökt.
En flaska Lohilo tillsammans 180 mg koffein motsvarar ca 2,5 koppar bryggdryck. ett flaska från smaken Lohilo Boot Camp innehåller lika många koffein liksom detta existerar inom tre koppar kaffe.
Hur många koffein existerar detta inom Bang Energy?
Alla smaker från Bang Energy innehåller 32 mg koffein per 100 ml, vilket motsvarar 160 mg per flaska (500 ml). ett flaska Bang energidryck tillsammans med 160 mg koffein innehåller därmed ungefär lika många koffein såsom 2,3 kaffekoppar.
Hur många koffein existerar detta inom Reign Energy?
Reign Energy innehåller 40 mg koffein per 100 ml, vilket existerar detsamma vilket 200 mg per flaska. ett flaska Reign energidryck innehåller nästan lika många koffein såsom tre koppar kaffe.
Hela listan tillsammans varenda undersökta energidrycker
Energidryck | Koffein per 100 ml | Koffein per burk |
Nocco Blood Orange | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Nocco Caribbean | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Nocco Carnival Exotic | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Nocco Cassis Summer | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Nocco Cloudy Soda | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Nocco Focus Black Orange | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Nocco Focus Cola | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Nocco Focus Legend Soda | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Nocco Focus Melon Crush | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Nocco Focus Pearade | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Nocco Focus Ramonade | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Nocco Focus Raspberry Blast | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Nocco Golden Grape sektion Sol | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Nocco Ice Soda | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Nocco Juicy Breeze | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Nocco Juicy Melba | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Nocco Juicy Ruby | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Nocco Limón sektion Sol | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Nocco Mango sektion Sol | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Nocco Miami Strawberry | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Nocco Päron | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Nocco Passion | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Nocco Persika | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Nocco PWO Blue Raspberry | 80 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (250 ml) |
Nocco PWO Cherry | 80 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (250 ml) |
Nocco schum Nisse | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Nocco schum Tomte | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Nocco Sunny Soda | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Nocco Tropical | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Nocco Winter Edition Blueberry | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Red Bull | 32 mg / 100 ml | 80 mg / flaska (250 ml) |
Red Bull Aprikos Jordgubb | 32 mg / 100 ml | 80 mg / flaska (250 ml) |
Red Bull Blue Edition | 32 mg / 100 ml | 80 mg / flaska (250 ml) |
Red Bull Green Edition Kaktus | 32 mg / 100 ml | 80 mg / flaska (250 ml) |
Red Bull Peach Edition | 32 mg / 100 ml | 80 mg / flaska (250 ml) |
Red Bull Sugar Free | 32 mg / 100 ml | 80 mg / flaska (250 ml) |
Red Bull Tropical Edition | 32 mg / 100 ml | 80 mg / flaska (250 ml) |
Red Bull Vattenmelon | 32 mg / 100 ml | 80 mg / flaska (250 ml) |
Red Bull vit Edition | 32 mg / 100 ml | 80 mg / flaska (250 ml) |
Red Bull Winter Edition | 32 mg / 100 ml | 80 mg / flaska (250 ml) |
Red Bull Zero | 32 mg / 100 ml | 80 mg / flaska (250 ml) |
Celsius Ananas Kokos | 56 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (355 ml) |
Celsius Apelsin Granatäpple | 56 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (355 ml) |
Celsius Blood Orange | 56 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (355 ml) |
Celsius Blueberry Frost | 56 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (355 ml) |
Celsius Citron Lime | 56 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (355 ml) |
Celsius City Pulse | 56 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (355 ml) |
Celsius Cola | 56 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (355 ml) |
Celsius Crispy Pear | 56 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (355 ml) |
Celsius Flamingo | 56 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (355 ml) |
Celsius Fresh Apple | 56 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (355 ml) |
Celsius fryst Berry | 56 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (355 ml) |
Celsius Hallon Acai | 56 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (355 ml) |
Celsius Just Melon | 56 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (355 ml) |
Celsius Kiwi Guava | 56 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (355 ml) |
Celsius Kiwi Lime | 56 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (355 ml) |
Celsius Mango Passion | 56 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (355 ml) |
Celsius Passionsfrukt | 56 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (355 ml) |
Celsius Peach Vibe | 56 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (355 ml) |
Celsius positiv Energy | 56 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (355 ml) |
Celsius Summer Vibe | 56 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (355 ml) |
Celsius Tropical Lemonade | 56 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (355 ml) |
Celsius Tropical Twist | 56 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (355 ml) |
Celsius Tropical Vibe | 56 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (355 ml) |
Monster Energy | 32 mg / 100 ml | 160 mg / flaska (500 ml) |
Monster Energy Absolutely Zero | 30 mg / 100 ml | 150 mg / flaska (500 ml) |
Monster Energy Assault | 32 mg / 100 ml | 160 mg / flaska (500 ml) |
Monster Energy australiensare Lemonade | 32 mg / 100 ml | 160 mg / flaska (500 ml) |
Monster Energy Khaotic | 32 mg / 100 ml | 160 mg / flaska (500 ml) |
Monster Energy Lewis Hamilton | 32 mg / 100 ml | 160 mg / flaska (500 ml) |
Monster Energy Lewis Hamilton Zero Sugar | 32 mg / 100 ml | 160 mg / flaska (500 ml) |
Monster Energy Mango Loco | 32 mg / 100 ml | 160 mg / flaska (500 ml) |
Monster Energy Mixxd Punch | 32 mg / 100 ml | 160 mg / flaska (500 ml) |
Monster Energy Monarch | 32 mg / 100 ml | 160 mg / flaska (500 ml) |
Monster Energy Mule Ginger Brew | 32 mg / 100 ml | 160 mg / flaska (500 ml) |
Monster Energy Nitro | 32 mg / 100 ml | 160 mg / flaska (500 ml) |
Monster Energy Pacific Punch | 32 mg / 100 ml | 160 mg / flaska (500 ml) |
Monster Energy Pipeline Punch | 32 mg / 100 ml | 160 mg / flaska (500 ml) |
Monster Energy Rehab | 32 mg / 100 ml | 160 mg / flaska (500 ml) |
Monster Energy Reserve Watermelon | 32 mg / 100 ml | 160 mg / flaska (500 ml) |
Monster Energy Reserve vit Pineapple | 32 mg / 100 ml | 160 mg / flaska (500 ml) |
Monster Energy The Doctor | 32 mg / 100 ml | 160 mg / flaska (500 ml) |
Monster Energy något som är extremt eller ytterst Blue | 30 mg / 100 ml | 150 mg / flaska (500 ml) |
Monster Energy något som är extremt eller ytterst Fiesta | 30 mg / 100 ml | 150 mg / flaska (500 ml) |
Monster Energy något som är extremt eller ytterst Gold | 30 mg / 100 ml | 150 mg / flaska (500 ml) |
Monster Energy något som är extremt eller ytterst Paradise | 30 mg / 100 ml | 150 mg / flaska (500 ml) |
Monster Energy något som är extremt eller ytterst Red | 30 mg / 100 ml | 150 mg / flaska (500 ml) |
Monster Energy något som är extremt eller ytterst Rosa | 30 mg / 100 ml | 150 mg / flaska (500 ml) |
Monster Energy något som är extremt eller ytterst Sunrise | 30 mg / 100 ml | 150 mg / flaska (500 ml) |
Monster Energy något som är extremt eller ytterst Violet | 30 mg / 100 ml | 150 mg / flaska (500 ml) |
Monster Energy något som är extremt eller ytterst Watermelon | 30 mg / 100 ml | 150 mg / flaska (500 ml) |
Monster Energy något som är extremt eller ytterst White | 30 mg / 100 ml | 150 mg / flaska (500 ml) |
Monster Espresso | 60 mg / 100 ml | 150 mg / flaska (250 ml) |
Monster kaffe Salted Caramel | 60 mg / 100 ml | 150 mg / flaska (250 ml) |
Monster kaffe Vanilla | 60 mg / 100 ml | 150 mg / flaska (250 ml) |
Clean Drink Ananas & Mango | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Clean Drink Äpple & Päron | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Clean Drink Blodapelsin | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Clean Drink Blueberry | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Clean Drink Citrus & Clementin | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Clean Drink Classic Pineapple | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Clean Drink Classic Raspberry | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Clean Drink Classic Strawberry | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Clean Drink Cola Zero | 32 mg / 100 ml | 105 mg / flaska (330 ml) |
Clean Drink Exotic | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Clean Drink Friska Bär | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Clean Drink Hallon & Smultron | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Clean Drink Kiwi & Smultron | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Clean Drink Lingon | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Clean Drink Päron | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Clean Drink Passion | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Clean Drink Svartvinbär & Hallon | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Clean Drink Vattenmelon | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Clean Sav:d Äpple | 32 mg / 100 ml | 105 mg / flaska (330 ml) |
Clean Sav:d Baked Apple & Ginger | 32 mg / 100 ml | 105 mg / flaska (330 ml) |
Clean Sav:d Hallooon | 32 mg / 100 ml | 105 mg / flaska (330 ml) |
Clean Sav:d Jordgubb/Lime | 32 mg / 100 ml | 105 mg / flaska (330 ml) |
Clean Sav:d Persika | 32 mg / 100 ml | 105 mg / flaska (330 ml) |
Bang Energy Bangster Berry | 32 mg / 100 ml | 160 mg / flaska (500 ml) |
Bang Energy Candy Apple Crisp | 32 mg / 100 ml | 160 mg / flaska (500 ml) |
Bang Energy Frosé Rosé | 32 mg / 100 ml | 160 mg / flaska (500 ml) |
Bang Energy Key Lime Pie | 32 mg / 100 ml | 160 mg / flaska (500 ml) |
Bang Energy Peach Mango | 32 mg / 100 ml | 160 mg / flaska (500 ml) |
Bang Energy Rainbow Unicorn | 32 mg / 100 ml | 160 mg / flaska (500 ml) |
Battery Energy Drink | 32 mg / 100 ml | 106 mg / flaska (330 ml) |
Battery Energy No Calories | 32 mg / 100 ml | 106 mg / flaska (330 ml) |
Gaam Energy Blackcurrants | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Gaam Energy Blueberry & Raspberry | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Gaam Energy Cola | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Gaam Energy Golden Apple | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Gaam Energy Havana Beach | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Gaam Energy Lemon Lime | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Gaam Energy Marbella Beach | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Gaam Energy Orange | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Gaam Energy Påskmust | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Gaam Energy Pear | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Gaam Energy Pink Lemonade | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Gaam Energy Swedish Summer | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Gaam Energy Tofta Beach | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Gaam Energy Tropical Pineapple | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Lohilo Bali Beach | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Lohilo Boot Camp Lychee | 64 mg / 100 ml | 210 mg / flaska (330 ml) |
Lohilo Boot Camp vit Peach | 64 mg / 100 ml | 210 mg / flaska (330 ml) |
Lohilo Boot Camp Yuzu Lime | 64 mg / 100 ml | 210 mg / flaska (330 ml) |
Lohilo Elderflower Lemon | 32 mg / 100 ml | 105 mg / flaska (330 ml) |
Lohilo Glow 2022 | 32 mg / 100 ml | 105 mg / flaska (330 ml) |
Lohilo Honey Melon | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Lohilo paradis Kiwi | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Lohilo Passionfruit Mango | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Lohilo Peach Lemon | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Lohilo Pink Beach | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Lohilo Pretty Passion | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Lohilo Strawberry Blonde | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Lohilo Sun Kissed | 32 mg / 100 ml | 105 mg / flaska (330 ml) |
Lohilo Unicorn Dreams | 32 mg / 100 ml | 105 mg / flaska (330 ml) |
Naia Fruit Drop | 60 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (330 ml) |
Naia Lime Crisp | 60 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (330 ml) |
Naia Pure Peach | 60 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (330 ml) |
Naia Ruby Red Orange | 60 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (330 ml) |
Naia Wild Tropic | 60 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (330 ml) |
Nutramino Heat Melon & Apple | 55 mg / 100 ml | 182 mg / flaska (330 ml) |
Nutramino Heat Orange | 55 mg / 100 ml | 182 mg / flaska (330 ml) |
Pändy Apple Strawberry | 30 mg / 100 ml | 100 mg / flaska (330 ml) |
Pändy Lemon Lime | 30 mg / 100 ml | 100 mg / flaska (330 ml) |
Pändy Pineapple | 30 mg / 100 ml | 100 mg / flaska (330 ml) |
Pändy Raspberry | 30 mg / 100 ml | 100 mg / flaska (330 ml) |
Powerking | 32 mg / 100 ml | 80 mg / flaska (250 ml) |
Powerking Green Energy | 32 mg / 100 ml | 80 mg / flaska (250 ml) |
Powerking Honolulu Tropical BCAA | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Powerking Manhattan Apple BCAA | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Powerking Orange | 32 mg / 100 ml | 80 mg / flaska (250 ml) |
Powerking Passion | 32 mg / 100 ml | 80 mg / flaska (250 ml) |
Powerking Pear | 32 mg / 100 ml | 80 mg / flaska (250 ml) |
Powerking Raspberry | 32 mg / 100 ml | 80 mg / flaska (250 ml) |
Powerking Strawberry | 32 mg / 100 ml | 80 mg / flaska (250 ml) |
Powerking Sugarfree | 32 mg / 100 ml | 80 mg / flaska (250 ml) |
Powerking Venice Beach Watermelon BCAA | 55 mg / 100 ml | 180 mg / flaska (330 ml) |
Powerking Watermelon | 32 mg / 100 ml | 80 mg / flaska (250 ml) |
Ramlösa Funktionsvatten Balans | 0 mg / 100 ml | 0 mg / flaska (330 ml) |
Ramlösa Funktionsvatten Fokus | 32 mg / 100 ml | 105 mg / flaska (330 ml) |
Ramlösa Funktionsvatten Vitamin | 0 mg / 100 ml | 0 mg / flaska (330 ml) |
Reign Lemon Hdz | 40 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (500 ml) |
Reign Mang-O-Matic | 40 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (500 ml) |
Reign Melon Mania | 40 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (500 ml) |
Reign apelsinfärg Dreamsicle | 40 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (500 ml) |
Reign Peach Fizz | 40 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (500 ml) |
Reign Razzle Berry | 40 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (500 ml) |
Reign Sour Apple | 40 mg / 100 ml | 200 mg / flaska (500 ml) |
Vitamin Well Antioxidant | 0 mg / 100 ml | 0 mg / glas (500 ml) |
Vitamin Well Awake | 15 mg / 100 ml | 75 mg / glas (500 ml) |
Vitamin Well Boost | 0 mg / 100 ml | 0 mg / kruka (500 ml) |
Vitamin Well Care | 0 mg / 100 ml | 0 mg / glas (500 ml) |
Vitamin Well Defence | 0 mg / 100 ml | 0 mg / kruka (500 ml) |
Vitamin Well Elevate | 0 mg / 100 ml | 0 mg / kruka (500 ml) |
Vitamin Well Focus | 15 mg / 100 ml | 75 mg / glas (500 ml) |
Vitamin Well Hydrate | 0 mg / 100 ml | 0 mg / glas (500 ml) |
Vitamin Well Recover | 0 mg / 100 ml | 0 mg / kruka (500 ml) |
Vitamin Well Refresh | 0 mg / 100 ml | 0 mg / kruka (500 ml) |
Vitamin Well Reload | 0 mg / 100 ml | 0 mg / glas (500 ml) |
Vitamin Well Upgrade | 0 mg / 100 ml | 0 mg / kruka (500 ml) |
Vitamin Well Zero Celebrate | 0 mg / 100 ml | 0 mg / flaska (355 ml) |
Vitamin Well Zero Hydrate | 0 mg / 100 ml | 0 mg / flaska (355 ml) |
Vitamin Well Zero Reload | 0 mg / 100 ml | 0 mg / flaska (355 ml) |
Wolverine Energy Drink | 32 mg / 100 ml | 80 mg / flaska (250 ml) |
Wolverine Energy Ice Blast | 32 mg / 100 ml | 80 mg / flaska (250 ml) |
Wolverine Energy Original | 32 mg / 100 ml | 80 mg / flaska (250 ml) |
Wolverine Energy Sour Lime | 32 mg / 100 ml | 80 mg / flaska (250 ml) |
Wolverine Energy Sugar Free | 32 mg / 100 ml | 80 mg / flaska (250 ml) |
Pro Brands Palma Beach | 32 mg / 100 ml | 105 mg / flaska (330 ml) |
Pro Brands Paquito Padel Energy | 32 mg / 100 ml | 105 mg / flaska (330 ml) |
Pro Brands Passion Fruit | 32 mg / 100 ml | 105 mg / flaska (330 ml) |
Pro Brands Pineapple | 32 mg / 100 ml | 105 mg / flaska (330 ml) |
Pro Brands Raspberry | 32 mg / 100 ml | 105 mg / flaska (330 ml) |
Pro Brands Rio dem Janeiro | 32 mg / 100 ml | 105 mg / flaska (330 ml) |
Pro Brands Sicily Limonata | 32 mg / 100 ml | 105 mg / flaska (330 ml) |
Pro Brands Winter Candy | 32 mg / 100 ml | 105 mg / flaska (330 ml) |
Saknar ni någon energidryck inom listan sålunda existerar ni mottagen för att lyssna från dig vid info@flakportalen.se samt informera oss.
Läs även vår skrivelse – Hur många koffein existerar detta inom läsk?
Vilken energidryck innehåller maximalt koffein?
Av samtliga energidrycker oss äger undersökt, existerar detta Nocco PWO Blue Raspberry samt Nocco PWO Cherry såsom tillsammans med sina 80 mg/100 ml innehåller maximalt koffein per 100 ml.
Den beverage liksom innehåller maximalt koffein per flaska existerar Lohilo Boot Camp liksom äger läka 210 mg koffein inom ett flaska vid 33 cl.
Källor
I vår jämförelse besitter oss använt oss från data likt finns tillgänglig till varenda konsumenter. detta önskar yttra den resultat liksom står vid själva produkten alternativt resultat vilket tillhandahålls vid tillverkarnas hemsidor. inom några fall äger oss även kontaktat tillverkarna till för att erhålla den data oss behöver samt på grund av för att bekräfta fakta likt oss hittat via andra källor.
Vi reserverar oss på grund av eventuella skrivfel alternativt ändringar liksom gjorts från tillverkarna efter för att artikeln publicerats.
Källor vid webben:
- https://www.redbull.com/se-sv/energydrink/red-bull-energy-drink-ingredienser
- https://www.monsterenergy.com/se/sv/products/monster-energy
- https://nocco.com/products/
- https://celsiussverige.se/vanliga-fragor/
- https://cleandrink.se/faq/
- https://lohilo.se/sv/funktionsdryck
- https://www.vitaminwell.com/sv/funktionella-drycker/
- https://www.livsmedelsverket.se/livsmedel-och-innehall/oonskade-amnen/vaxtgifter/koffein