När mörknar det i december
Solens upp- samt minskning » götet » 2024
Göteborg existerar Sveriges näst största bebott område tillsammans drygt enstaka halv miljon invånare samt ligger vid Sveriges västkust nära Göta älvs mynning. götet anlades vid initiativ från Gustav II Adolf. Stadens emblem samt vapen innehåller en kraftfullt gyllene lejon vid enstaka sköld tillsammans med silverströmmar mot enstaka azurblå bakgrund.
Solens upp- samt minskning inom götet på grund av tid 2024
Beräkningarna vid solens upp- samt minskning baseras vid nästa koordinater: 57,706944° (latitud) 11,966389° (longitud)
Januari | ||||||
1 | 08:55 | 15:34 | 6h 39m | 17h 21m | ||
2 | 08:55 | 15:36 | 6h 41m | 17h 19m | ||
3 | 08:54 | 15:37 | 6h 43m | 17h 17m | ||
4 | 08:54 | 15:39 | 6h 45m | 17h 15m | ||
5 | 08:53 | 15:40 | 6h 47m | 17h 13m | ||
6 | 08:52 | 15:42 | 6h 50m | 17h 10m | ||
7 | 08:52 | 15:43 | 6h 51m | 17h 9m | ||
8 | 08:51 | 15:45 | 6h 54m | 17h 6m | ||
9 | 08:50 | 15:47 | 6h 57m | 17h 3m | ||
10 | 08:49 | 15:48 | 6h 59m | 17h 1m | ||
11 | 08:48 | 15:50 | 7h 2m | 16h 58m | ||
12 | 08:47 | 15:52 | 7h 5m | 16h 55m | ||
13 | 08:46 | 15:54 | 7h 8m | 16h 52m | ||
14 | 08:44 | 15:56 | 7h 12m | 16h 48m | ||
15 | 08:43 | 15:58 | 7h 15m | 16h 45m | ||
16 | 08:42 | 16:00 | 7h 18m | 16h 42m | ||
17 | 08:40 | 16:02 | 7h 22m | 16h 38m | ||
18 | 08:39 | 16:04 | 7h 25m | 16h 35m | ||
19 | 08:38 | 16:06 | 7h 28m | 16h 32m | ||
20 | 08:36 | 16:08 | 7h 32m | 16h 28m | ||
21 | 08:34 | 16:10 | 7h 36m | 16h 24m | ||
22 | 08:33 | 16:13 | 7h 40m | 16h 20m | ||
23 | 08:31 | 16:15 | 7h 44m | 16h 16m | ||
24 | 08:29 | 16:17 | 7h 48m | 16h 12m | ||
25 | 08:28 | 16:19 | 7h 51m | 16h 9m | ||
26 | 08:26 | 16:22 | 7h 56m | 16h 4m | ||
27 | 08:24 | 16:24 | 8h 0m | 16h 0m | ||
28 | 08:22 | 16:26 | 8h 4m | 15h 56m | ||
29 | 08:20 | 16:28 | 8h 8m | 15h 52m | ||
30 | 08:18 | 16:31 | 8h 13m | 15h 47m | ||
31 | 08:16 | 16:33 | 8h 17m | 15h 43m | ||
Februari | ||||||
1 | 08:15 | 16:34 | 8h 19m | 15h 41m | ||
2 | 08:13 | 16:37 | 8h 24m | 15h 36m | ||
3 | 08:11 | 16:39 | 8h 28m | 15h 32m | ||
4 | 08:09 | 16:41 | 8h 32m | 15h 28m | ||
5 | 08:06 | 16:44 | 8h 38m | 15h 22m | ||
6 | 08:04 | 16:46 | 8h 42m | 15h 18m | ||
7 | 08:02 | 16:49 | 8h 47m | 15h 13m | ||
8 | 08:00 | 16:51 | 8h 51m | 15h 9m | ||
9 | 07:57 | 16:53 | 8h 56m | 15h 4m | ||
10 | 07:55 | 16:56 | 9h 1m | 14h 59m | ||
11 | 07:53 | 16:58 | 9h 5m | 14h 55m | ||
12 | 07:50 | 17:00 | 9h 10m | 14h 50m | ||
13 | 07:48 | 17:03 | 9h 15m | 14h 45m | ||
14 | 07:45 | 17:05 | 9h 20m | 14h 40m | ||
15 | 07:43 | 17:07 | 9h 24m | 14h 36m | ||
16 | 07:41 | 17:10 | 9h 29m | 14h 31m | ||
17 | 07:38 | 17:12 | 9h 34m | 14h 26m | ||
18 | 07:36 | 17:15 | 9h 39m | 14h 21m | ||
19 | 07:33 | 17:17 | 9h 44m | 14h 16m | ||
20 | 07:30 | 17:19 | 9h 49m | 14h 11m | ||
21 | 07:28 | 17:22 | 9h 54m | 14h 6m | ||
22 | 07:25 | 17:24 | 9h 59m | 14h 1m | ||
23 | 07:23 | 17:26 | 10h 3m | 13h 57m | ||
24 | 07:20 | 17:29 | 10h 9m | 13h 51m | ||
25 | 07:18 | 17:31 | 10h 13m | 13h 47m | ||
26 | 07:15 | 17:33 | 10h 18m | 13h 42m | ||
27 | 07:12 | 17:36 | 10h 24m | 13h 36m | ||
28 | 07:10 | 17:38 | 10h 28m | 13h 32m | ||
29 | 07:07 | 17:40 | 10h 33m | 13h 27m | ||
Mars | ||||||
1 | 07:03 | 17:44 | 10h 41m | 13h 19m | ||
2 | 07:00 | 17:46 | 10h 46m | 13h 14m | ||
3 | 06:57 | 17:48 | 10h 51m | 13h 9m | ||
4 | 06:55 | 17:50 | 10h 55m | 13h 5m | ||
5 | 06:52 | 17:53 | 11h 1m | 12h 59m | ||
6 | 06:49 | 17:55 | 11h 6m | 12h 54m | ||
7 | 06:46 | 17:57 | 11h 11m | 12h 49m | ||
8 | 06:44 | 17:59 | 11h 15m | 12h 45m | ||
9 | 06:41 | 18:02 | 11h 21m | 12h 39m | ||
10 | 06:38 | 18:04 | 11h 26m | 12h 34m | ||
11 | 06:35 | 18:06 | 11h 31m | 12h 29m | ||
12 | 06:33 | 18:08 | 11h 35m | 12h 25m | ||
13 | 06:30 | 18:11 | 11h 41m | 12h 19m | ||
14 | 06:27 | 18:13 | 11h 46m | 12h 14m | ||
15 | 06:24 | 18:15 | 11h 51m | 12h 9m | ||
16 | 06:22 | 18:17 | 11h 55m | 12h 5m | ||
17 | 06:19 | 18:20 | 12h 1m | 11h 59m | ||
18 | 06:16 | 18:22 | 12h 6m | 11h 54m | ||
19 | 06:13 | 18:24 | 12h 11m | 11h 49m | ||
20 | 06:10 | 18:26 | 12h 16m | 11h 44m | ||
21 | 06:08 | 18:28 | 12h 20m | 11h 40m | ||
22 | 06:05 | 18:31 | 12h 26m | 11h 34m | ||
23 | 06:02 | 18:33 | 12h 31m | 11h 29m | ||
24 | 05:59 | 18:35 | 12h 36m | 11h 24m | ||
25 | 05:56 | 18:37 | 12h 41m | 11h 19m | ||
26 | 05:54 | 18:39 | 12h 45m | 11h 15m | ||
27 | 05:51 | 18:42 | 12h 51m | 11h 9m | ||
28 | 05:48 | 18:44 | 12h 56m | 11h 4m | ||
29 | 05:45 | 18:46 | 13h 1m | 10h 59m | ||
30 | 05:42 | 18:48 | 13h 6m | 10h 54m | ||
31 | 06:40 | 19:50 | Ja | 13h 10m | 10h 50m | |
April | ||||||
1 | 06:38 | 19:52 | Ja | 13h 14m | 10h 46m | |
2 | 06:35 | 19:54 | Ja | 13h 19m | 10h 41m | |
3 | 06:32 | 19:56 | Ja | 13h 24m | 10h 36m | |
4 | 06:30 | 19:58 | Ja | 13h 28m | 10h 32m | |
5 | 06:27 | 20:00 | Ja | 13h 33m | 10h 27m | |
6 | 06:24 | 20:03 | Ja | 13h 39m | 10h 21m | |
7 | 06:21 | 20:05 | Ja | 13h 44m | 10h 16m | |
8 | 06:19 | 20:07 | Ja | 13h 48m | 10h 12m | |
9 | 06:16 | 20:09 | Ja | 13h 53m | 10h 7m | |
10 | 06:13 | 20:11 | Ja | 13h 58m | 10h 2m | |
11 | 06:10 | 20:14 | Ja | 14h 4m | 9h 56m | |
12 | 06:08 | 20:16 | Ja | 14h 8m | 9h 52m | |
13 | 06:05 | 20:18 | Ja | 14h 13m | 9h 47m | |
14 | 06:02 | 20:20 | Ja | 14h 18m | 9h 42m | |
15 | 06:00 | 20:22 | Ja | 14h 22m | 9h 38m | |
16 | 05:57 | 20:25 | Ja | 14h 28m | 9h 32m | |
17 | 05:54 | 20:27 | Ja | 14h 33m | 9h 27m | |
18 | 05:52 | 20:29 | Ja | 14h 37m | 9h 23m | |
19 | 05:49 | 20:31 | Ja | 14h 42m | 9h 18m | |
20 | 05:46 | 20:33 | Ja | 14h 47m | 9h 13m | |
21 | 05:44 | 20:36 | Ja | 14h 52m | 9h 8m | |
22 | 05:41 | 20:38 | Ja | 14h 57m | 9h 3m | |
23 | 05:39 | 20:40 | Ja | 15h 1m | 8h 59m | |
24 | 05:36 | 20:42 | Ja | 15h 6m | 8h 54m | |
25 | 05:34 | 20:44 | Ja | 15h 10m | 8h 50m | |
26 | 05:31 | 20:47 | Ja | 15h 16m | 8h 44m | |
27 | 05:28 | 20:49 | Ja | 15h 21m | 8h 39m | |
28 | 05:26 | 20:51 | Ja | 15h 25m | 8h 35m | |
29 | 05:24 | 20:53 | Ja | 15h 29m | 8h 31m | |
30 | 05:21 | 20:55 | Ja | 15h 34m | 8h 26m | |
Maj | ||||||
1 | 05:17 | 20:59 | Ja | 15h 42m | 8h 18m | |
2 | 05:15 | 21:01 | Ja | 15h 46m | 8h 14m | |
3 | 05:13 | 21:03 | Ja | 15h 50m | 8h 10m | |
4 | 05:10 | 21:05 | Ja | 15h 55m | 8h 5m | |
5 | 05:08 | 21:08 | Ja | 16h 0m | 8h 0m | |
6 | 05:06 | 21:10 | Ja | 16h 4m | 7h 56m | |
7 | 05:03 | 21:12 | Ja | 16h 9m | 7h 51m | |
8 | 05:01 | 21:14 | Ja | 16h 13m | 7h 47m | |
9 | 04:59 | 21:16 | Ja | 16h 17m | 7h 43m | |
10 | 04:57 | 21:18 | Ja | 16h 21m | 7h 39m | |
11 | 04:55 | 21:20 | Ja | 16h 25m | 7h 35m | |
12 | 04:53 | 21:22 | Ja | 16h 29m | 7h 31m | |
13 | 04:50 | 21:25 | Ja | 16h 35m | 7h 25m | |
14 | 04:48 | 21:27 | Ja | 16h 39m | 7h 21m | |
15 | 04:46 | 21:29 | Ja | 16h 43m | 7h 17m | |
16 | 04:44 | 21:31 | Ja | 16h 47m | 7h 13m | |
17 | 04:43 | 21:33 | Ja | 16h 50m | 7h 10m | |
18 | 04:41 | 21:35 | Ja | 16h 54m | 7h 6m | |
19 | 04:39 | 21:37 | Ja | 16h 58m | 7h 2m | |
20 | 04:37 | 21:38 | Ja | 17h 1m | 6h 59m | |
21 | 04:35 | 21:40 | Ja | 17h 5m | 6h 55m | |
22 | 04:34 | 21:42 | Ja | 17h 8m | 6h 52m | |
23 | 04:32 | 21:44 | Ja | 17h 12m | 6h 48m | |
24 | 04:30 | 21:46 | Ja | 17h 16m | 6h 44m | |
25 | 04:29 | 21:48 | Ja | 17h 19m | 6h 41m | |
26 | 04:27 | 21:49 | Ja | 17h 22m | 6h 38m | |
27 | 04:26 | 21:51 | Ja | 17h 25m | 6h 35m | |
28 | 04:25 | 21:53 | Ja | 17h 28m | 6h 32m | |
29 | 04:23 | 21:54 | Ja | 17h 31m | 6h 29m | |
30 | 04:22 | 21:56 | Ja | 17h 34m | 6h 26m | |
31 | 04:21 | 21:57 | Ja | 17h 36m | 6h 24m | |
Juni | ||||||
1 | 04:20 | 21:58 | Ja | 17h 38m | 6h 22m | |
2 | 04:19 | 22:00 | Ja | 17h 41m | 6h 19m | |
3 | 04:18 | 22:01 | Ja | 17h 43m | 6h 17m | |
4 | 04:17 | 22:02 | Ja | 17h 45m | 6h 15m | |
5 | 04:16 | 22:03 | Ja | 17h 47m | 6h 13m | |
6 | 04:15 | 22:05 | Ja | 17h 50m | 6h 10m | |
7 | 04:15 | 22:06 | Ja | 17h 51m | 6h 9m | |
8 | 04:14 | 22:07 | Ja | 17h 53m | 6h 7m | |
9 | 04:13 | 22:08 | Ja | 17h 55m | 6h 5m | |
10 | 04:13 | 22:09 | Ja | 17h 56m | 6h 4m | |
11 | 04:12 | 22:10 | Ja | 17h 58m | 6h 2m | |
12 | 04:12 | 22:11 | Ja | 17h 59m | 6h 1m | |
13 | 04:11 | 22:11 | Ja | 18h 0m | 6h 0m | |
14 | 04:11 | 22:12 | Ja | 18h 1m | 5h 59m | |
15 | 04:11 | 22:13 | Ja | 18h 2m | 5h 58m | |
16 | 04:11 | 22:13 | Ja | 18h 2m | 5h 58m | |
17 | 04:11 | 22:14 | Ja | 18h 3m | 5h 57m | |
18 | 04:11 | 22:14 | Ja | 18h 3m | 5h 57m | |
19 | 04:11 | 22:15 | Ja | 18h 4m | 5h 56m | |
20 | 04:11 | 22:15 | Ja | 18h 4m | 5h 56m | |
21 | 04:11 | 22:15 | Ja | 18h 4m | 5h 56m | |
22 | 04:12 | 22:15 | Ja | 18h 3m | 5h 57m | |
23 | 04:12 | 22:15 | Ja | 18h 3m | 5h 57m | |
24 | 04:12 | 22:15 | Ja | 18h 3m | 5h 57m | |
25 | 04:13 | 22:15 | Ja | 18h 2m | 5h 58m | |
26 | 04:14 | 22:15 | Ja | 18h 1m | 5h 59m | |
27 | 04:14 | 22:15 | Ja | 18h 1m | 5h 59m | |
28 | 04:15 | 22:14 | Ja | 17h 59m | 6h 1m | |
29 | 04:16 | 22:14 | Ja | 17h 58m | 6h 2m | |
30 | 04:17 | 22:13 | Ja | 17h 56m | 6h 4m | |
Juli | ||||||
1 | 04:18 | 22:12 | Ja | 17h 54m | 6h 6m | |
2 | 04:19 | 22:12 | Ja | 17h 53m | 6h 7m | |
3 | 04:20 | 22:11 | Ja | 17h 51m | 6h 9m | |
4 | 04:22 | 22:10 | Ja | 17h 48m | 6h 12m | |
5 | 04:23 | 22:09 | Ja | 17h 46m | 6h 14m | |
6 | 04:24 | 22:08 | Ja | 17h 44m | 6h 16m | |
7 | 04:25 | 22:07 | Ja | 17h 42m | 6h 18m | |
8 | 04:27 | 22:06 | Ja | 17h 39m | 6h 21m | |
9 | 04:28 | 22:05 | Ja | 17h 37m | 6h 23m | |
10 | 04:30 | 22:04 | Ja | 17h 34m | 6h 26m | |
11 | 04:31 | 22:03 | Ja | 17h 32m | 6h 28m | |
12 | 04:33 | 22:01 | Ja | 17h 28m | 6h 32m | |
13 | 04:34 | 22:00 | Ja | 17h 26m | 6h 34m | |
14 | 04:36 | 21:58 | Ja | 17h 22m | 6h 38m | |
15 | 04:38 | 21:57 | Ja | 17h 19m | 6h 41m | |
16 | 04:39 | 21:55 | Ja | 17h 16m | 6h 44m | |
17 | 04:41 | 21:54 | Ja | 17h 13m | 6h 47m | |
18 | 04:43 | 21:52 | Ja | 17h 9m | 6h 51m | |
19 | 04:45 | 21:50 | Ja | 17h 5m | 6h 55m | |
20 | 04:47 | 21:49 | Ja | 17h 2m | 6h 58m | |
21 | 04:48 | 21:47 | Ja | 16h 59m | 7h 1m | |
22 | 04:50 | 21:45 | Ja | 16h 55m | 7h 5m | |
23 | 04:52 | 21:43 | Ja | 16h 51m | 7h 9m | |
24 | 04:54 | 21:41 | Ja | 16h 47m | 7h 13m | |
25 | 04:56 | 21:39 | Ja | 16h 43m | 7h 17m | |
26 | 04:58 | 21:37 | Ja | 16h 39m | 7h 21m | |
27 | 05:00 | 21:35 | Ja | 16h 35m | 7h 25m | |
28 | 05:02 | 21:33 | Ja | 16h 31m | 7h 29m | |
29 | 05:04 | 21:31 | Ja | 16h 27m | 7h 33m | |
30 | 05:06 | 21:29 | Ja | 16h 23m | 7h 37m | |
31 | 05:08 | 21:27 | Ja | 16h 19m | 7h 41m | |
Augusti | ||||||
1 | 05:09 | 21:26 | Ja | 16h 17m | 7h 43m | |
2 | 05:11 | 21:23 | Ja | 16h 12m | 7h 48m | |
3 | 05:13 | 21:21 | Ja | 16h 8m | 7h 52m | |
4 | 05:16 | 21:19 | Ja | 16h 3m | 7h 57m | |
5 | 05:18 | 21:16 | Ja | 15h 58m | 8h 2m | |
6 | 05:20 | 21:14 | Ja | 15h 54m | 8h 6m | |
7 | 05:22 | 21:12 | Ja | 15h 50m | 8h 10m | |
8 | 05:24 | 21:09 | Ja | 15h 45m | 8h 15m | |
9 | 05:26 | 21:07 | Ja | 15h 41m | 8h 19m | |
10 | 05:28 | 21:05 | Ja | 15h 37m | 8h 23m | |
11 | 05:30 | 21:02 | Ja | 15h 32m | 8h 28m | |
12 | 05:32 | 21:00 | Ja | 15h 28m | 8h 32m | |
13 | 05:35 | 20:57 | Ja | 15h 22m | 8h 38m | |
14 | 05:37 | 20:55 | Ja | 15h 18m | 8h 42m | |
15 | 05:39 | 20:52 | Ja | 15h 13m | 8h 47m | |
16 | 05:41 | 20:50 | Ja | 15h 9m | 8h 51m | |
17 | 05:43 | 20:47 | Ja | 15h 4m | 8h 56m | |
18 | 05:45 | 20:44 | Ja | 14h 59m | 9h 1m | |
19 | 05:47 | 20:42 | Ja | 14h 55m | 9h 5m | |
20 | 05:49 | 20:39 | Ja | 14h 50m | 9h 10m | |
21 | 05:52 | 20:37 | Ja | 14h 45m | 9h 15m | |
22 | 05:54 | 20:34 | Ja | 14h 40m | 9h 20m | |
23 | 05:56 | 20:31 | Ja | 14h 35m | 9h 25m | |
24 | 05:58 | 20:29 | Ja | 14h 31m | 9h 29m | |
25 | 06:00 | 20:26 | Ja | 14h 26m | 9h 34m | |
26 | 06:02 | 20:23 | Ja | 14h 21m | 9h 39m | |
27 | 06:04 | 20:20 | Ja | 14h 16m | 9h 44m | |
28 | 06:06 | 20:18 | Ja | 14h 12m | 9h 48m | |
29 | 06:09 | 20:15 | Ja | 14h 6m | 9h 54m | |
30 | 06:11 | 20:12 | Ja | 14h 1m | 9h 59m | |
31 | 06:13 | 20:10 | Ja | 13h 57m | 10h 3m | |
September | ||||||
1 | 06:14 | 20:08 | Ja | 13h 54m | 10h 6m | |
2 | 06:16 | 20:05 | Ja | 13h 49m | 10h 11m | |
3 | 06:18 | 20:02 | Ja | 13h 44m | 10h 16m | |
4 | 06:20 | 20:00 | Ja | 13h 40m | 10h 20m | |
5 | 06:22 | 19:57 | Ja | 13h 35m | 10h 25m | |
6 | 06:25 | 19:54 | Ja | 13h 29m | 10h 31m | |
7 | 06:27 | 19:51 | Ja | 13h 24m | 10h 36m | |
8 | 06:29 | 19:49 | Ja | 13h 20m | 10h 40m | |
9 | 06:31 | 19:46 | Ja | 13h 15m | 10h 45m | |
10 | 06:33 | 19:43 | Ja | 13h 10m | 10h 50m | |
11 | 06:35 | 19:40 | Ja | 13h 5m | 10h 55m | |
12 | 06:37 | 19:37 | Ja | 13h 0m | 11h 0m | |
13 | 06:39 | 19:35 | Ja | 12h 56m | 11h 4m | |
14 | 06:41 | 19:32 | Ja | 12h 51m | 11h 9m | |
15 | 06:43 | 19:29 | Ja | 12h 46m | 11h 14m | |
16 | 06:46 | 19:26 | Ja | 12h 40m | 11h 20m | |
17 | 06:48 | 19:23 | Ja | 12h 35m | 11h 25m | |
18 | 06:50 | 19:20 | Ja | 12h 30m | 11h 30m | |
19 | 06:52 | 19:18 | Ja | 12h 26m | 11h 34m | |
20 | 06:54 | 19:15 | Ja | 12h 21m | 11h 39m | |
21 | 06:56 | 19:12 | Ja | 12h 16m | 11h 44m | |
22 | 06:58 | 19:09 | Ja | 12h 11m | 11h 49m | |
23 | 07:00 | 19:06 | Ja | 12h 6m | 11h 54m | |
24 | 07:02 | 19:04 | Ja | 12h 2m | 11h 58m | |
25 | 07:05 | 19:01 | Ja | 11h 56m | 12h 4m | |
26 | 07:07 | 18:58 | Ja | 11h 51m | 12h 9m | |
27 | 07:09 | 18:55 | Ja | 11h 46m | 12h 14m | |
28 | 07:11 | 18:52 | Ja | 11h 41m | 12h 19m | |
29 | 07:13 | 18:50 | Ja | 11h 37m | 12h 23m | |
30 | 07:15 | 18:47 | Ja | 11h 32m | 12h 28m | |
Oktober | ||||||
1 | 07:19 | 18:42 | Ja | 11h 23m | 12h 37m | |
2 | 07:21 | 18:40 | Ja | 11h 19m | 12h 41m | |
3 | 07:23 | 18:37 | Ja | 11h 14m | 12h 46m | |
4 | 07:25 | 18:34 | Ja | 11h 9m | 12h 51m | |
5 | 07:27 | 18:31 | Ja | 11h 4m | 12h 56m | |
6 | 07:29 | 18:29 | Ja | 11h 0m | 13h 0m | |
7 | 07:31 | 18:26 | Ja | 10h 55m | 13h 5m | |
8 | 07:34 | 18:23 | Ja | 10h 49m | 13h 11m | |
9 | 07:36 | 18:20 | Ja | 10h 44m | 13h 16m | |
10 | 07:38 | 18:18 | Ja | 10h 40m | 13h 20m | |
11 | 07:40 | 18:15 | Ja | 10h 35m | 13h 25m | |
12 | 07:42 | 18:12 | Ja | 10h 30m | 13h 30m | |
13 | 07:45 | 18:10 | Ja | 10h 25m | 13h 35m | |
14 | 07:47 | 18:07 | Ja | 10h 20m | 13h 40m | |
15 | 07:49 | 18:04 | Ja | 10h 15m | 13h 45m | |
16 | 07:51 | 18:02 | Ja | 10h 11m | 13h 49m | |
17 | 07:54 | 17:59 | Ja | 10h 5m | 13h 55m | |
18 | 07:56 | 17:56 | Ja | 10h 0m | 14h 0m | |
19 | 07:58 | 17:54 | Ja | 9h 56m | 14h 4m | |
20 | 08:00 | 17:51 | Ja | 9h 51m | 14h 9m | |
21 | 08:03 | 17:49 | Ja | 9h 46m | 14h 14m | |
22 | 08:05 | 17:46 | Ja | 9h 41m | 14h 19m | |
23 | 08:07 | 17:44 | Ja | 9h 37m | 14h 23m | |
24 | 08:09 | 17:41 | Ja | 9h 32m | 14h 28m | |
25 | 08:12 | 17:39 | Ja | 9h 27m | 14h 33m | |
26 | 08:14 | 17:36 | Ja | 9h 22m | 14h 38m | |
27 | 07:16 | 16:34 | 9h 18m | 14h 42m | ||
28 | 07:18 | 16:31 | 9h 13m | 14h 47m | ||
29 | 07:21 | 16:29 | 9h 8m | 14h 52m | ||
30 | 07:23 | 16:26 | 9h 3m | 14h 57m | ||
31 | 07:25 | 16:24 | 8h 59m | 15h 1m | ||
November | ||||||
1 | 07:27 | 16:23 | 8h 56m | 15h 4m | ||
2 | 07:29 | 16:20 | 8h 51m | 15h 9m | ||
3 | 07:31 | 16:18 | 8h 47m | 15h 13m | ||
4 | 07:33 | 16:16 | 8h 43m | 15h 17m | ||
5 | 07:36 | 16:14 | 8h 38m | 15h 22m | ||
6 | 07:38 | 16:11 | 8h 33m | 15h 27m | ||
7 | 07:40 | 16:09 | 8h 29m | 15h 31m | ||
8 | 07:43 | 16:07 | 8h 24m | 15h 36m | ||
9 | 07:45 | 16:05 | 8h 20m | 15h 40m | ||
10 | 07:47 | 16:03 | 8h 16m | 15h 44m | ||
11 | 07:49 | 16:01 | 8h 12m | 15h 48m | ||
12 | 07:52 | 15:59 | 8h 7m | 15h 53m | ||
13 | 07:54 | 15:57 | 8h 3m | 15h 57m | ||
14 | 07:56 | 15:55 | 7h 59m | 16h 1m | ||
15 | 07:58 | 15:53 | 7h 55m | 16h 5m | ||
16 | 08:01 | 15:51 | 7h 50m | 16h 10m | ||
17 | 08:03 | 15:50 | 7h 47m | 16h 13m | ||
18 | 08:05 | 15:48 | 7h 43m | 16h 17m | ||
19 | 08:07 | 15:46 | 7h 39m | 16h 21m | ||
20 | 08:09 | 15:44 | 7h 35m | 16h 25m | ||
21 | 08:11 | 15:43 | 7h 32m | 16h 28m | ||
22 | 08:13 | 15:41 | 7h 28m | 16h 32m | ||
23 | 08:16 | 15:40 | 7h 24m | 16h 36m | ||
24 | 08:18 | 15:38 | 7h 20m | 16h 40m | ||
25 | 08:20 | 15:37 | 7h 17m | 16h 43m | ||
26 | 08:22 | 15:36 | 7h 14m | 16h 46m | ||
27 | 08:23 | 15:34 | 7h 11m | 16h 49m | ||
28 | 08:25 | 15:33 | 7h 8m | 16h 52m | ||
29 | 08:27 | 15:32 | 7h 5m | 16h 55m | ||
30 | 08:29 | 15:31 | 7h 2m | 16h 58m | ||
December | ||||||
1 | 08:32 | 15:29 | 6h 57m | 17h 3m | ||
2 | 08:34 | 15:28 | 6h 54m | 17h 6m | ||
3 | 08:35 | 15:28 | 6h 53m | 17h 7m | ||
4 | 08:37 | 15:27 | 6h 50m | 17h 10m | ||
5 | 08:38 | 15:26 | 6h 48m | 17h 12m | ||
6 | 08:40 | 15:25 | 6h 45m | 17h 15m | ||
7 | 08:41 | 15:25 | 6h 44m | 17h 16m | ||
8 | 08:43 | 15:24 | 6h 41m | 17h 19m | ||
9 | 08:44 | 15:24 | 6h 40m | 17h 20m | ||
10 | 08:45 | 15:24 | 6h 39m | 17h 21m | ||
11 | 08:46 | 15:23 | 6h 37m | 17h 23m | ||
12 | 08:48 | 15:23 | 6h 35m | 17h 25m | ||
13 | 08:49 | 15:23 | 6h 34m | 17h 26m | ||
14 | 08:50 | 15:23 | 6h 33m | 17h 27m | ||
15 | 08:51 | 15:23 | 6h 32m | 17h 28m | ||
16 | 08:51 | 15:23 | 6h 32m | 17h 28m | ||
17 | 08:52 | 15:23 | 6h 31m | 17h 29m | ||
18 | 08:53 | 15:24 | 6h 31m | 17h 29m | ||
19 | 08:54 | 15:24 | 6h 30m | 17h 30m | ||
20 | 08:54 | 15:24 | 6h 30m | 17h 30m | ||
21 | 08:55 | 15:25 | 6h 30m | 17h 30m | ||
22 | 08:55 | 15:26 | 6h 31m | 17h 29m | ||
23 | 08:55 | 15:26 | 6h 31m | 17h 29m | ||
24 | 08:56 | 15:27 | 6h 31m | 17h 29m | ||
25 | 08:56 | 15:28 | 6h 32m | 17h 28m | ||
26 | 08:56 | 15:29 | 6h 33m | 17h 27m | ||
27 | 08:56 | 15:30 | 6h 34m | 17h 26m | ||
28 | 08:56 | 15:31 | 6h 35m | 17h 25m | ||
29 | 08:56 | 15:32 | 6h 36m | 17h 24m | ||
30 | 08:55 | 15:33 | 6h 38m | 17h 22m | ||
31 | 08:55 | 15:34 | 6h 39m | 17h 21m |
OBS! Solens upp samt minskning beräknas i enlighet med enstaka matematisk formel samt beroende vid hur man definerar dem grundlig parametrarna inom denna formel, förmå dem olika tiderna varierna något mellan oss samt t.ex. SMHI samt 'Den Svenska Almanackan'. Läs mer här!