Hur mycket väger en bankkort
Är ni osäker vid vilket begränsad ni bör skaffa? denna plats får ni ett översiktlig jämförelse från hur våra betalkort fungerar, vilka tjänster samt försäkringar liksom ingår, kortavgifter tillsammans mera.
Jämför våra bankkort
Bankkort Mastercard ung | Bankkort Mastercard | |
---|---|---|
Ordinarie pris | 0 kr | 300 kr |
* Sparbankerna förmå äga avvikande kostnader samt avgifter. Rabatterade årsavgifter är kapabel inträffa inom olika kunderbjudanden.
Bankkort Mastercard ung | Bankkort Mastercard | |
---|---|---|
Kopplat mot bankkontot | Ja | Ja |
Endast inom affär tillsammans med online-terminal | Ja | Nej |
Automatuttag inom Sverige | 0 kr | 0 kr |
Automatuttag utomlands | 0 kr | 0 kr till uttag inom euro inom EU-land annars 35 kr |
Köp utomlands | Ja | Ja |
Valutaväxlingspåslag nära uttag samt inköp utomlands | 1,65 % | 1,65 % |
Säkra inköp vid internet | Ja | Ja |
Kontaktlösa betalningar | Ja | Ja |
Bankkort Mastercard ung | Bankkort Mastercard | |
---|---|---|
Kort tillsammans med kurir** | Ja | Ja |
Jämför våra kreditkort
Betal- samt kreditkort Mastercard | Betal- samt kreditkort Mastercard Guld | Betal- samt kreditkort Mastercard Platinum | |
---|---|---|---|
Köpförsäkring (förlängd garanti, allriskförsäkring samt prisskydd) | Ingår | Ingår | Ingår |
Kompletterande försäkring nära resa | Ingår | Ingår - Guld | Reseförsäkring - Platinum |
Bagage- samt nyckelbrickor | Ingår ej | Ingår | Ingår |
Rabatt vid drivmedel vid Preems bemannade stationer | Ingår ej | Ingår | Ingår |
Bonus vid allt ni handlar | Ingår ej | Ingår | Ingår |
Utvalda erbjudanden | Ingår ej | Ingår | Ingår |
Concierge | Ingår ej | Ingår ej | Ingår |
Lounge Key | Ingår ej | Ingår ej | Ingår |
Betal- samt kreditkort Mastercard | Betal- samt kreditkort Mastercard Guld | Betal- samt kreditkort Mastercard Platinum | |
---|---|---|---|
Ordinarie pris | 195 kr | 495 kr | 1 700 kr |
* Sparbankerna förmå äga avvikande kostnader samt avgifter. Rabatterade årsavgifter kunna inträffa inom olika kunderbjudanden.
Betal- samt kreditkort Mastercard | Betal- samt kreditkort Mastercard Guld | Betal- samt kreditkort Mastercard Platinum | |
---|---|---|---|
Kopplat mot bankkontot | Nej | Nej | Nej |
Via faktura | Ja | Ja | Ja |
Automatuttag inom Sverige | 3 % från uttaget belopp (lägst 45 kr/uttag) | 3 % från uttaget belopp (lägst 45 kr/uttag) | 3 % från uttaget belopp (lägst 45 kr/uttag) |
Automatuttag utomlands | 3 % från uttaget belopp (lägst 45 kr/uttag) | 3 % från uttaget belopp (lägst 45 kr/uttag) | 3 % från uttaget belopp (lägst 45 kr/uttag) |
Köp utomlands | Ja | Ja | Ja |
Valutaväxlingspåslag nära uttag samt inköp utomlands | 1,65 % | 1,65 % | 1,65 % |
Säkra inköp vid internet | Ja | Ja | Ja |
Kontaktlösa betalningar | Ja | Ja | Ja |
Betal- samt kreditkort Mastercard | Betal- samt kreditkort Mastercard Guld | Betal- samt kreditkort Mastercard Platinum | |
---|---|---|---|
Inkomstkrav | Ja | Ja | Ja |
Rörlig skuldränta | 14,95 % (gäller fr o m 2023-11-01) | 14,95 % (gäller fr o m 2023-11-01) | 14,45 % (gäller fr o m 2023-11-01) |
Jämför kortförsäkringar
Betal- samt kreditkort Mastercard | Betal- samt kreditkort Mastercard Guld | Betal- samt kreditkort Mastercard Platinum | |
---|---|---|---|
Ingår i nyckelkund | Ja | Rabatterat mot 295 kr/år | Rabatterat mot 1 400 kr/år |
Ingår i nyckelkund Student | Ja | Nej | Nej |
Ingår i nyckelkund Ung | Ja | Nej | Nej |
Ingår inom ett förslag eller något som erbjuds på grund av ungar samt unga | Nej | Nej | Nej |
Räkneexempel betal- samt kreditkort
Räkneexempel Betal- samt kreditkort Mastercard
- Ränta till närvarande 14,95 % (2023-11-01), rörlig. Årsavgift 195 kr.
- Utnyttjad kredit vid 20 000 kr: verksamma räntan existerar på grund av närvarande 14,77 % (Nyckelkund: 12,67 %) samt detta sammanlagda belopp såsom bör blir betald existerar 21 505 kr (Nyckelkund: 21 310 kr*).
- I ovan modell återbetalas krediten tillsammans med månatliga avbetalningsbelopp beneath 12 månader (1 792 kr/månad inom snitt, Nyckelkund 1 776 kr månad) samt 39 räntefria dagar utnyttjats samt var krediten nyttjats utan betalning på grund av kontantuttag.
*Förutsatt för att ni ej redan besitter reducerad årsavgift vid en betal- samt kreditkort.
Räkneexempel Betal- samt kreditkort Mastercard Guld
- Ränta till närvarande 14,95 % (2023-11-01), rörlig. Årsavgift 495 kr.
- Utnyttjad kredit vid 70 000 kr: verksamma räntan existerar till närvarande 14,18 % (Nyckelkund: 13,57 %) samt detta sammanlagda belopp vilket bör blir betald existerar 75 079 kr (Nyckelkund: 74 879 kr*).
- I ovan modell återbetalas krediten tillsammans med månatliga avbetalningsbelopp beneath 12 månader (6 257 kr/månad inom snitt, Nyckelkund 6 240 kr månad) samt 39 räntefria dagar utnyttjats samt var krediten nyttjats utan betalning till kontantuttag.
*Förutsatt för att ni ej redan besitter reducerad årsavgift vid en betal- samt kreditkort.
Räkneexempel Betal- samt kreditkort Mastercard Platinum
- Ränta till närvarande 14,45 % (2023-11-01), rörlig. Årsavgift 1 700 kr.
- Utnyttjad kredit vid 100 000 kr: verksamma räntan existerar på grund av närvarande 15,90 % (Nyckelkund: 15,24 %) samt detta sammanlagda belopp såsom bör blir betald existerar 108 030 kr (Nyckelkund: 107 730 kr*).
- I ovan modell återbetalas krediten tillsammans månatliga avbetalningsbelopp beneath 12 månader (9 002 kr/månad inom snitt, Nyckelkund 8 977 kr månad) samt 39 räntefria dagar utnyttjats samt var krediten nyttjats utan betalning till kontantuttag.
*Förutsatt för att ni ej redan äger reducerad årsavgift vid en betal- samt kreditkort.