New amsterdam säsong 3 antal avsnitt
New Amsterdam (TV-serie, 2018)
New Amsterdam | |
Originaltitel | New Amsterdam |
---|---|
Genre | Sjukhusdrama |
Skapad av | David Schulner |
Baserad på | Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital från Eric Manheimer |
Medverkande | Ryan Eggold Freema Agyeman Janet Montgomery Jocko Sims Tyler Labine Anupam Kher |
Antal avsnitt | 89 |
Längd (per avsnitt) | 43 min |
Antal säsonger | 5 |
Land | USA |
Språk | Engelska |
Produktion | |
Produktionsbolag | Mount Moriah Pico Creek Productions Universal Television |
Exekutiv producent | Peter Horton David Schulner Kate Dennis David Foster Michael Slovis Shaun Cassidy förnamn Ginsburg |
Producent | Graham Norris Eric Manheimer David Declerque Mark A. Baker |
Distributör | NBCUniversal Television Distribution |
Sändning | |
Originalkanal | NBC |
Originalvisning | 2018–2023 |
Bildformat | HDTV 1080i |
Status | avslutad |
Externa länkar | |
Officiell webbplats | |
IMDb |
New Amsterdam existerar ett amerikansk tv-serie såsom utspelar sig vid sjukhuset New Amsterdam, baserad vid boken Twelve Patients: Life and Death at Bellevue Hospital från Eric Manheimer. följd ägde premiär den 25 september 2018 vid NBC. följd existerar skapad från David Schulner, samt medverkar inom återkommande del utför bland andra Ryan Eggold, Freema Agyeman, Janet Montgomery, Jocko Sims, Anupam Kher samt Tyler Labine. inom månad 2019 meddelade NBC för att följd förnyats till enstaka andra säsong liksom ägde premiär den 24 september 2019. NBC förnyade följd på grund av ytterligare tre säsonger inom januari 2020. Den tredjeplats säsongen ägde premiär den 2 mars 2021.[1] följd avslutades inom januari 2023.
Handling
[redigera | redigera wikitext]Serien följer sjukhusdirektören Dr. högsta Goodwin vid New Amsterdams vårdinrättning, en från USA:s äldsta offentliga vårdinrättning. Goodwins jobb handlar angående för att reformera den försummade byggnaden genom för att riva upp byråkratin till för att ge exceptionell vård mot patienter.
Skådespelare
[redigera | redigera wikitext]Huvudkaraktärer
[redigera | redigera wikitext]- Ryan Eggold likt Dr. högsta Goodwin, fräsch sjukhusdirektör till New Amsterdam Medical Center. inom start från följd existerar hans fru, Georgia, gravid tillsammans sitt inledande unge, dock deras äktenskap skenar.
- Freema Agyeman likt Dr. Helen Sharpe, ledare på grund av onkologiska avdelningen
- Janet Montgomery såsom Dr. Lauren Bloom, ledare på grund av akutmottagningen
- Jocko Sims vilket Dr Floyd Reynolds, kardiovaskulär kirurg samt arbetsledare på grund av hjärtkirurgi
- Tyler Labine såsom Dr. Ignatius "Iggy" Frome, specialistläkare samt arbetsledare på grund av psykiatrin
- Anupam Kher liksom Dr. Vijay Kapoor (säsong 1–3),[2] arbetsledare till neurologin
Återkommande (urval)
[redigera | redigera wikitext]
|
|
Avsnitt
[redigera | redigera wikitext]Serier | Avsnitt | Släppt | |
---|---|---|---|
1 | 22 | 25 september 2018 | |
2 | 18 | 24 september 2019 | |
2 | 14[3] | 2 mars 2021 |
Säsong 1
[redigera | redigera wikitext]Nr. allmänt | Nr. inom säsongen | Titel | Regissör | Skriven från | Premiär |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | "Pilot" | Kate Dennis | David Schulner | 25 september 2018 |
2 | 2 | "Rituals" | Peter Horton | David Schulner | 2 oktober 2018 |
3 | 3 | "Every gods Minute" | Jonas Pate | Shaun Cassidy | 9 oktober 2018 |
4 | 4 | "Boundaries" | Kate Dennis | David Foster | 16 oktober 2018 |
5 | 5 | "Cavitation" | Darnell Martin | Erika Green Swafford | 23 oktober 2018 |
6 | 6 | "Anthropocene" | Michael Slovis | Aaron Ginsburg | 30 oktober 2018 |
7 | 7 | "Domino Effect" | Laura Belsey | Y. Shireen Razack | 13 november 2018 |
8 | 8 | "Three Dots" | Jamie Payne | Cami Delavigne | 20 november 2018 |
9 | 9 | "As Long As It Takes" | Andrew McCarthy | Graham Norris | 27 november 2018 |
10 | 10 | "Six or sju Minutes" | Stephen Kay | Laura Valdivia | 8 januari 2019 |
11 | 11 | "A Seat at the Table" | So Yong Kim | Jiréh Breon Holder | 15 januari 2019 |
12 | 12 | "Anima Sola" | Michael Slovis | Aaron Ginsburg | 22 januari 2019 |
13 | 13 | "The Blues" | Nick Gomez | David Foster | 12 månad 2019 |
14 | 14 | "The Foresaken" | Michael Slovis | Y. Shireen Razack | 19 månad 2019 |
15 | 15 | "Croaklahoma" | Laura Belsey | Cami Delavigne | 5 mars 2019 |
16 | 16 | "King of Swords" | Darnell Martin | Laura Valdivia | 12 mars 2019 |
17 | 17 | "Sanctuary" | Jamie Payne | Shaun Cassidy & Erika Green Swafford | 9 april 2019 |
18 | 18 | "Five Miles West" | Kristi Zea | Graham Norris | 16 april 2019 |
19 | 19 | "Happy Place" | Ellen S. Pressman | Josh Carlebach & Jiréh Breon Holder | 23 april 2019 |
20 | 20 | "Preventable" | Thomas Carter | Aaron Ginsburg | 30 april 2019 |
21 | 21 | "This fryst vatten Not the End" | Michael Slovis | David Foster | 7 femte månaden i året 2019 |
22 | 22 | "Luna" | Peter Horton | David Schulner | 14 femte månaden i året 2019 |
Säsong 2
[redigera | redigera wikitext]Nr. allmänt | Nr. inom säsongen | Titel | Regissör | Skriven från | Premiär |
---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | "Your Turn" | Michael Slovis | David Schulner | 24 september 2019 |
24 | 2 | "The Big Picture" | Don Scardino | Jiréh Breon Holder | 1 oktober 2019 |
25 | 3 | "Replacement" | Jamie Payne | Aaron Ginsburg | 8 oktober 2019 |
26 | 4 | "The Denominator" | Michael Slovis | David Foster | 15 oktober 2019 |
27 | 5 | "The Karman Line" | Nick Gomez | Laura Valdivia | 22 oktober 2019 |
28 | 6 | "Righteous Right Hand"" | Peter Horton | Erika Green Swafford | 29 oktober 2019 |
29 | 7 | "Good Soldiers" | Rachel Leiterman | Shaun Cassidy | 5 november 2019 |
30 | 8 | "What the Heart Wants" | Don Scardino | Y. Shireen Razack | 12 november 2019 |
31 | 9 | "The Island" | Michael Slovis | Graham Norris | 19 november 2019 |
32 | 10 | "Code Silver" | Craig Zisk | Leah Nanako Winkler | 14 januari 2020 |
33 | 11 | "Hiding Behind My Smile" | Lucy Liu | David Foster | 21 januari 2020 |
34 | 12 | "14 Years, 2 Months, 8 Days" | Seith Mann | Aaron Ginsburg | 28 januari 2020 |
35 | 13 | "In the Graveyard" | Darnell Martin | Josh Carlebach | 11 månad 2020 |
36 | 14 | "Sabbath" | Ryan Eggold | Teleplay av: David Schulner papper av: Marc Gaffen & David Schulner | 18 månad 2020 |
37 | 15 | "Double Blind" | Allison Liddi-Brown | Shaun Cassidy | 25 månad 2020 |
38 | 16 | "Perspectives" | Craig Zisk | Y. Shireen Razack | 10 mars 2020 |
39 | 17 | "Liftoff" | Kristi Zea | Graham Norris | 17 mars 2020 |
40 | 18 | "Matter of Seconds" | Dinh Thai | Aaron Ginsburg | 14 april 2020 |
Säsong 3
[redigera | redigera wikitext]Nr. allmänt | Nr. inom säsongen | Titel | Regissör | Skriven från | Premiär |
---|---|---|---|---|---|
41 | 1 | "The New Normal" | Peter Horton | David Schulner | 2 mars 2021 |
42 | 2 | "Essential Workers" | Michael Slovis | David Foster | 9 mars 2021 |
43 | 3 | "Safe Enough" | Michael Slovis | Shaun Cassidy | 16 mars 2021 |
44 | 4 | "This fryst vatten All inom Need" | Nick Gomez | Aaron Ginsburg | 23 mars 2021 |
45 | 5 | "Blood, Sweat & Tears" | Nick Gomez | Y. Shireen Razack | 30 mars 2021 |
46 | 6 | "Why Not Yesterday" | Darnell Martin | Laura Valdivia | 6 april 2021 |
47 | 7 | "The Legend of Howie Cournemeyer" | Darnell Martin | Graham Norris | 13 april 2021 |
48 | 8 | "Catch" | Jamie Payne | Erika Green Swafford | 20 april 2021 |
49 | 9 | "Disconnected" | Lisa Robinson | Allen L. Sowelle | 27 april 2021 |
50 | 10 | "Radical" | Darnell Martin | Shanthi Sekaran | 4 femte månaden i året 2021 |
51 | 11 | "Pressure Drop" | Michael Slovis | Josh Carlebach | 11 femte månaden i året 2021 |
52 | 12 | "Things Fall Apart" | Darnell Martin | Graham Norris & Y. Shireen Razack | 18 femte månaden i året 2021 |
53 | 13 | "Fight Time" | Michael Slovis | Shaun Cassidy & Laura Valdivia | 1 juni 2021 |
54 | 14 | "Death Begins in Radiology" | TBA | TBA | 8 juni 2021 |