Två största sjöar i island
Lista ovan insjöar inom Island
Detta existerar enstaka inventering ovan en urval från sjöar vid Island.
| Namn | Area | Maxdjup | Bild | Anmärkningar |
|---|---|---|---|---|
| Þórisvatn | 83–88 km2[1] | |||
| Þingvallavatn | 82 km2[1][2] | |||
| Blöndulón | 57 km2[3] | |||
| Lagarfljót | 53 km2[4] | 112 m[4] | ||
| Mývatn | 37 km2[1] | |||
| Hágöngulón | 37 km2[5] | |||
| Hvítárvatn | 30 km2[1] | |||
| Langisjór | 27 km2[6] | 75 m[6] | ||
| Kvíslavatn | 20 km2[3] | |||
| Sultartangalón | 19 km2[3] | |||
| Grænalón | 18 km2[3] | |||
| Skorradalsvatn | 14,7 km2[7] | 48 m[7] | ||
| Apavatn | 13,6 km2[8] | 2,5 m[8] | ||
| Vesturhópsvatn | 10,3 km2[9] | 28 m[9] | ||
| Heiðarvatn | 7,6 km2[8] | 24,0 m[8] | ||
| V-Friðmundarvatn | 6,0 km2[8] | 2,3 m[8] | ||
| Nýpslón | 5,5 km2[8] | 12,0 m[8] | ||
| Ánavatn | 4,9 km2[8] | 24,0 m[8] | ||
| Hvalvatn | 4,1 km2[10] | 180 m[10] | Islands näst djupaste sjö.[10] | |
| Úlfsvatn | 3,8 km2[8] | 2,0 m[8] | ||
| Hítarvatn | 3,3 km2[8] | 5,0 m[8] | ||
| Oddastaðarvatn | 3,0 km2[8] | 18,0 m[8] | ||
| Hraunhafnarvatn | 2,9 km2[8] | 2,5 m[8] | ||
| Mjóavatn | 2,9 km2[8] | 1,1 m[8] | ||
| Ölvesvatn | 2,7 km2[8] | 3,5 m[8] | ||
| Frostastaðavatn | 2,6 km2[8] | 11,0 m[8] | ||
| Úlfljótsvatn | 2,45 km2[11] | 20 m[11] | ||
| Sænautavatn | 2,3 km2[8] | 23,0 m[8] | ||
| Sigurðarstaðarvatn | 2,0 km2[8] | 3,0 m[8] | ||
| Elliðavatn | 1,8 km2[8] | 2,7 m[8] | ||
| Kötluvatn | 1,6 km2[8] | 5,0 m[8] | ||
| Eystra Gíslholtsvatn | 1,4 km2[8] | 24,0 m[8] | ||
| Eiðavatn | 1,2 km2[8] | 10,0 m[8] | ||
| Þuriðarvatn | 1,2 km2[8] | 11,0 m[8] | ||
| Hreðavatn | 1,14 km2[12] | 20 m[12] | ||
| Hafravatn | 1,02 km2[13] | 28 m[13] | ||
| Skriðuvatn | 1,0 km2[8] | 10,0 m[8] | ||
| Urriðavatn | 1,0 km2[8] | 10,5 m[8] | ||
| Geitabergsvatn | 0,9 km2[8] | 21,0 m[8] | ||
| Eyrarvatn | 0,8 km2[8] | 12,5 m[8] | ||
| Selvatn | 0,7 km2[8] | 8,0 m[8] | ||
| Ytra Deildarvatn | 0,6 km2[8] | 2,5 m[8] | ||
| Ásbjarnarvatn | 0,5 km2[8] | 2,0 m[8] | ||
| Glammstaðavatn | 0,5 km2[8] | 17,5 m[8] | ||
| Langavatn | 0,4 km2[8] | 19,0 m[8] | ||
| Vatnsholtsvatn | 0,4 km2[8] | 4,0 m[8] | ||
| Hlíðarvatn | 0,3 km2[8] | 3,0 m[8] | ||
| Ónefnt vatn | 0,3 km2[8] | 3,0 m[8] | ||
| Vífilsstaðavatn | 0,3 km2[8] | 1,7 m[8] | ||
| Tjörnin | ||||
| Jökulsárlón | Islands djupaste sjö.[14] | |||
| Kleifarvatn | ||||
| Sigöldulón | ||||
| Hóp | ||||
| Svínavatn | ||||
| Öskjuvatn | ||||
| Grímsvötn | ||||
| Breiðárlón | ||||
| Fjallsárlón | ||||
| Laugarvatn | ||||
| Hvítavatn |